NEVO E-HMD Langzeit Fazit
Ich habe den NEVO E-HMD über mehrere Jahre verfolgt und intensiv getestet mit verschiedenen Setups. Insgesamt über 50 mal!
Alle Köpfe habe ich protokolliert und die Setups dazu mit aufgeschrieben.
Schaut euch gerne mein Kopfbau Video sowie das Langzeit Fazit zum NEVO E-HMD an. Unten ist die Liste meiner Testergebnisse.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenMeine NEVO Köpfe protokolliert
Kontakt: 1 bis 10 wie viel Kontakt zwischen NEVO und Tabak war
Rauch: 1 bis 10 wie viel es im Verhältnis gegenüber einen gut rauchen Kopf mit Kohle.
Taste: 1 bis 10 wie gut war der Geschmack von den Aromen.
Je höher die Wertung desto besser fand ich es.
Zeit: So lang hab ich den Kopf mindestens geraucht. Obwohl manche noch liefen schon vorher ausgemacht.
Tabak | Geschmack | Kopf | ART | Gramm | Kontakt? | Pfeife | Größe | Stufe | Zeit | Rauch | Taste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF Dapfel | Doppelapfel | Vandenberg V1 | Phunnel | 18,8g | 3 | 3 - Spectre, Ultimate & ATH Tradi | Mittel und Groß | 4 | 1:16h | 7-8 | 9 |
BB Kwi Stoner | Kiwi | Vandenberg V1 | Phunnel | 21g | 8 | Ultimate 2 | Groß | 3 | 1h | 8 | 10 |
AEON Apreach | Pfirsich | Vandenberg V1 | Phunnel | 20,8g | 5 | Flashbang | Mittel | 3 | 1:19h | 7 | 10 |
AEON Raspsody | Himbeere | Thicc Bowl | Phunnel | 18g | 6 | Flashbang | Mittel | 4 | 1:28h | 7 | 10 |
AINO Don App | Doppelapfel | Oblako M | Phunnel | 21g | 6 | Flashbang | Mittel | 3 | 2:14h (kein Scherz) | 6 | 10 |
AINO Dark Great Frut | Grapefruit | Moze Epos V1 | Phunnel | 18g | 5 | Valve | Groß | 4 | 49min | 5 | 9 |
BB Mamgo | Mango | Hookain Low Load | Phunnel | 13,3g | 7 | Valve | Groß | 4 | 55min | 5 | 8 |
MUSTHAVE Germany Kiwi Smoothie | Kiwi | Vyro Globe | Phunnel | 16,1g | 4 | Steamu Mini 2 | Mittel | 4 | 1:36h | 7 | 9 |
Mixto Bicoin | Zitrone | Cosmo Bowl x NT | Mehrloch | 12,8g | 5 | Steamu Mini 2 | Mittel | 5 | 19min | 1 | 8 |
AINO Strong Black | Brombeere | Moon Tresha Kitti | Phunnel | 21,2g | 6 | Steamu Mini 2 | Mittel | 4 | 54min | 6 | 9 |
AINO Don App | Doppelapfel | Moon | Phunnel | 21,3g | 6 | VZ Stainless Steel | Groß | 4 | 1:10h | 6 | 10 |
AINO GOAT | Traube Minze | Oblako L | Phunnel | 24,6g | 5 | Wookah | Groß | 4 | 38min | 4 | 10 |
AINO CEARO | Cola Birne | Onmo Primis | Phunnel | 15,2g | 8 | Vyro One V3 | Klein | 3 | 1:12h | 9 | 10 |
MustH Milric | Milchreis | Oblako M | Phunnel | 21,2g | 7 | Wookah | Groß | 4 | 33min | 6 | 10 |
AF Double Crunch | Doppelapfel | Hookain Litlip | Phunnel | 18,5g | 7 | ATH Tradi | Groß | 3-4 | 1:21h | 7 | 10 |
Kismet Wild Cherry | Kirsche | Moze Epos V1 | Phunnel | 17,2g | 8 | Vyro Spectre | Mittel | 2-3 | 1:15h | 6 | 8 |
AINO Dark Black | Brombeere | Vandenberg V1 | Phunnel | 17,4g | 6 | Vyro One V3 Lumos | Klein | 3 | 22min | 9 | 9 |
MIX: MustH Pina & Koko Dream | Ananas - Kokos | Moze Epos V1 | Phunnel | 18,5g | 6 | Amotion Futur | Mittel | 4 | 54min | 5 | 10 |
Darkside Kalee Grp V1 | Grapefruit | Hookain Popo | Phunnel | 16,2g | 8 | Amotion Futur | Mittel | 4 | 38min | 6 | 9 |
Os Bonnie und Clyde | saurer Apfel | Hookain The Plug | Phunnel | 19,6g | 7 | Breeze Two | Mittel | 4 | 32min | 5 | 9 |
Aeon BS Apreach | Pfirsich | Oblako M | Phunnel | 22,6g | 8 | Breeze Two | Mittel | 3 | 30min | 5 | 10 |
AINO Don App | Doppelapfel | Vandenberg V1 | Phunnel | 19,2g | 9 | Steamu Pure | Mittel | 3 | 60min | 6 | 10 |
MIX: Ocean Azzure - BB Kwi Stoner | Blaubeere Kiwi | Alite Plot | Phunnel | 14,8g | 7 | Epox 360 | Mittel | 3 | 1:05h | 7 | 7 |
MIX: AINO Great Match - AINO Strong Pi | Physalis Grapefruit | Vandenberg V1 | Phunnel | 18,5g | 7 | Valve | Groß | 4 | 1:30h | 5 | 8 |
MIX: Moes Exotic Sun - AINO Strong Pi | Mango - Physalis | Vyro Globe | Phunnel | 18,1g | 8 | AEON Edt. 4 | Groß | 4 | 1:01h | 6 | 6 |
MIX: Mixto Havanna Green - Musthave Cucunade | Limette | Mahalla Invoke V2 | Phunnel | 18,8g | 8 | AEON Edt. 4 | Groß | 4 | 50min | 6,5 | 10 |
AINO Don App | Doppelapfel | UPG (mit Durchzugloch) | Mehrloch | 20g | 2 | Moze Breeze Two | Mittel | 3 | 18min | 1 | 10 |
MustHAVE Germany Kiwi Smoothie | Kiwi | Glasphunnel M.Rosenfeld | Phunnel | 43,7g 😀 | 5 | Steamu Mini 2 | Mittel | 4 | 48min | 6 | 10 |
AINO Don App | Doppelapfel | Slikon / Gummiphunnel | Phunnel | 35,5g 😀 | 5 | Steamu Mini 2 | Mittel | 4 | 30min | 5 | 9 |
MIX: AINO Black Ice - AINO Strong Pi | Brombeere - Physalis Tee | Vandenberg V1 | Phunnel | 20g | 8 | El Bomber Midnight | Groß | 4 | 1h | 7 | 10 |
MIX: AINO Cearo - AINO Strong Pi 70/30 | Cola Birne - Physalis | Metallphunnel / Frigate Caliber | Phunnel | 24g | 6 | Steamu Mini 2 | Mittel | 2-4 | 1:13h | 6,5 | 10 |
MIX: AINO Don App - K-Peak 80/20 | Doppelapfel - Kashmir | Vandenberg V1 | Phunnel | 18,2g | 2 | Flashbang | Mittel | 4 | 1:18h | 7 | 10 |
MIX: AEON Graypz - Moes Wild Green | Traube - Kiwi | Moze Epos V2 | Phunnel | 9,7g (ja) | 2 | Flashbang | Mittel | 4 | 44min | 6 | 10 |
MIX: BB Real PF - MustH Early Gre | Maracuja - schwarzer Tee | Vandenberg V1 | Phunnel | 19,2g | 4 | Naked Evo | Mittel | 4 | 46min | 4 | 10 |
MIX: MustH Swit Pch - BB Kwi Stoner | Pfirsich - Kiwi | Vandenberg V1 | Phunnel | 19,1g | 4 | 30€ Shisha aus Video | Klein | 4 | 1:16h | 6 | 10 |
Revoshi Whats my Name | Zitrone | Vandenberg V1 | Phunnel | 16,3g | 5 | Flashbang | Mittel | 4 | 1:26h | 7 | 10 |
AINO Don App | Doppelapfel | Moze Epos V1 | Phunnel | 21,6g | 6 | Flashbang | Mittel | 3 | 1:12h | 7 | 10 |
MIX: Revoshi Eskimo Pinapp - Moes Exotic Sun | Ananas - Mango | Vandenberg V1 | Phunnel | 16,1g | 3 | Futr | Mittel | 3 | 50min | 7 | 8 |
Hookain Angry Green Dragon | saurer Apfel | Kalifa | Phunnel | 21,6g | 6 | Futr | Mittel | 4 | 1:10h | 6 | 10 |
MIX: MustH Ic Crim - MustH Jumamgo | Vanille - Mango Himbeere | Moze Epos V2 | Phunnel | 13g | 7 | Steamu Pure | Mittel | 4 | 1:05h | 7 | 8 |
Hookain Angry Pitc Dragon | Pfirsich | KS Player | Phunnel | 22,4g | 1 | Steamu Pure | Mittel | 4 | 1:02h | 5 | 9 |
Os African Queen | Früchtemix | Vandenberg V1 | Phunnel | 18,6g | 4 | AEON Edt. 4 | Groß | 4 | 1:08h | 8 | 10 |
Adalya Love66 | Früchtemix | Moze Epos V1 | Phunnel | 17,6g | 5 | AEON Edt. 4 | Groß | 4 | 44min | 5 | 7 |
Aqua Mentha Blue Eyes | Blaubeere | Oblako M Mono | Phunnel | 19,8g | 8 | Amotion Roam | Klein | 3 | 52min | 10 | 10 |
MIX: MustH Crm Soda - BB Lmn Swits | Karamell - Zitrone | Hookain Popo | Phunnel | 15,6g | 6 | Amotion Roam | Klein | 3 | 1:15h | 9 | 10 |
AINO Great Match | Physalis Grapefruit | The Plug | Phunnel | 17,2g | 7 | Amotion Roam | Klein | 3 | 58min | 9 | 10 |
MIX: MustH Jumamgo - BB Lmn Swits | Mango, Himbeere - Zitrone | Vandenberg V1 | Phunnel | 21,1g | 7 | Hustla Hookah | Mittel | 4 | 1:10h | 7 | 9 |
AINO Don App | Doppelapfel | Vandenberg V1 | Phunnel | 18,7g | 6 | Flashbang | Mittel | 3 | 1:15h | 6 | 10 |
MIX: BB Real PF - MustH Early Gre | Maracuja - schwarzer Tee | Moze Epos V1 | Phunnel | 20,3g | 7 | Breeze Pro | Mittel | 4 | 1:08h | 6 | 10 |
Revoshi D App Strng | Doppelapfel | Vyro Globe | Phunnel | 16,7g | 6 | Amotion Futr | Mittel | 3 | 1:10h | 7 | 10 |
Hier findest du meine Gutscheincodes (auch zum NEVO) um mich zu unterstützen