Eure Mixe
10/10
Hier könnt Ihr euch für neue Mixe inspirieren lassen. Alle Mixe auf diese Seite sind von EUCH die IHR ausgetestet habt!
Die Mischungen sind immer rein auf den Mix bezogen und nie auf die Einzelsorte.
Mittlerweile sind es schon über 300 Mix Ideen, die Ihr hier finden könnt!
Unten (über Google Forms) könnt Ihr eure Mixe eintragen und ich übertrage diese per Hand in die Tabelle.
Die Liste wird immer von mir regelmäßig erweitert mit EUREN eingetragenen Mischungen!
Deshalb wird ein eingereichter Mix nicht direkt mit angezeigt.
Ich wünsche euch viel Spaß beim entdecken und austesten!
Hier findet ihr meine Mix Rating Tabelle.
Letzte Aktualisierung der Tabelle: 21.03.2023 23:46
Mix in % | Aroma | Geschmacksrichtung | Erfrischend | Starker Tabak | Eure Wertung | getestet im | Nickname |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34% Kismet Wild Cherry - 33% AQM Red Nebula - 33% AQM Green Leo | Kirsche - Erdbeere - Limette | fruchtig süß | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Tilliboy |
70% BB Chr Garden - 30% FYL Sour Nana Mint | Kirsche - Limette Minze | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
50% AQM Red Balls - 50% Adayla Berlin Nights | Kirsche - Pfirsich Minze | fruchtig süß | Ja | ohne | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Charly |
60% FYL Zitrone Minze - 20% Holster Bloody Punch - 20% Kismet Black Rose | Zitrone Minze - Grapefruit Blutorange - Rose | fruchtig sauer blumig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
45% Al Massiva Blaulicht - 30% DS BlackTorrent - 25% DS Hny Dst | Blaubeere Beerenmix - Johannisbeere - Honig | fruchtig süß | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
50% FYL Marrokanische Minze - 50% Holster Grp Mint | Minze - Traube Minze | fruchtig minzig | Ja | ohne | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Mamado |
40% Al Massiva Handgemacht & Illegal - 30% Shades Dirty Mandy - 30% Revoshi Grp Mnt | Kiwi Ananas - Mandarine - Traube Minze | fruchtig | Ja | ohne | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Kw |
50% Al Massiva Blaulicht - 25% FYL Zitrone Minze - 25% Kismet Black Lemonade | Blaubeere Beerenmix - Zitrone Minze - Limonade | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
70% Shades Bluegasmus - 30% MH Straw Lych | Beerenmix - Erdbeer Litschi | fruchtig süß blumig | Nein | anteilig | 6 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
50% Spectrum Jasmine Tea - 50% BB Green T | Jasmin Tee - Tee | fruchtig Tee | Nein | pur | 10 ★ | Phunnel (HMD) | Delo |
60% AQM Golden Anna - 40% AQM Red Balls | Ananas - Kirsche | fruchtig süß | Nein | ohne | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Charly |
34% FYL Original Cola - 33% Shades Bluegasmus - 33% DS Black B | Cola - Beerenmix - Brombeere | fruchtig süß würzig | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
50% FYL Original Cola - 50% BB Bapai Dinner | Cola - Papaya | fruchtig süß würzig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
50% BB Chupper Grupper - 50% FYL Sour Lime Nana Mint | Traube Lollipop - Limette Minze | fruchtig süß minzig | Ja | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) | Miguel Muerte |
65% Al Massiva Blaulicht - 35% AQM Red Balls | Blaubeere Beerenmix - Kirsche | fruchtig süß | Nein | ohne | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Charly |
50% Chillma Persian Apple - 50% AQM Cactus Splash | Apfel - Kaktus | fruchtig süß minzig | Ja | ohne | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Hobo |
90% Ryze Vintage Mint - 10% Musthave Pynkmam | Traube Minze - Erdbeere Grapefruit Himbeere | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 9 ★ | Mehrloch (HMD) | Leonidas Wombat |
50% FYL Pfirsich Minze - 30% BB Chr Garden - 20% DS Bravy O | Pfirsich Minze - Kirsche - Orange | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 5 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
60% AQM Red Balls - 40% AQM Red Malina | Kirsche - Himbeere | fruchtig süß cremig | Ja | ohne | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Charly |
60% FYL Ice Kaktus - 20% Blaze Koka Koala - 20% FYL Zitrone Minze | Kaktus Menthol - Cola Gewürz - Zitrone Minze | süß | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | GG |
34% Holster Ice Finger - 33% Holster Ice Kaktuz - 33% Brohood #8 K-Rem | Himbeere Limette Orange Menthol - Kaktus Menthol - Traube Minze | fruchtig süß | Ja | ohne | 8 ★ | Mehrloch (HMD) | Charly |
45% Al Massiva Bruderherz - 35% BB Bapai Dinner - 20% Al Massiva Handgemacht und Illegal | Drachenfrucht - Papaya - Kiwi Ananas | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 9 ★ | Mehrloch (HMD) | ExoticPower |
50% FYL Pfirsich Annanas - 30% DS Bravy O - 20% Kismet Black Lemonade | Pfirsich Ananas - Orange - Limonade | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
50% Holster Bloody Punch - 50% BB Bapai Dinner | Grapefruit Blutorange - Papaya | fruchtig süß | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
80% Holster Yellow Punch (1/2 Minzshot) - 20% Kismet Black Rose | Zitrone - Rose | fruchtig sauer blumig | Ja | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
34% AINO OHA - 33% DS Cosmos - 33% Revoshi D App Strng | Guave Menthol - Cranberry Limette Cocktail - Doppelapfel Anis | süß sauer würzig | Nein | anteilig | 10 ★ | Mehrloch (HMD) | Matthew |
50% FYL Mango Maracuja Ice - 35% Blaze Lym Hype - 15% FYL Zitrone Minze | Mango Maracuja Menthol - Limette - Zitrone Minze | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | CSUWI |
40% FYL Rotes Waldbeereneis - 40% BB Strobery Jham - 20% BB Real PF | Beerenmix - Erdbeer Marmelade - Maracuja | fruchtig süß | Ja | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Fabio |
50% AQM Red Balls - 50% Hookain Kivi King | Kirsche - Limette Kiwi | fruchtig süß sauer | Ja | ohne | 7 ★ | Mehrloch (HMD) | Charly |
60% Shades Bluegasmus - 30% Al Massiva Löwenherz - 10% FYL Marrokanische Minze | Beerenmix - Pfirsich Himbeere - Minze | fruchtig süß minzig | Nein | ohne | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
40% Al Massiva Blaulicht - 40% AQM Green Leo - 20% FYL Marokkanische Minze | Blaubeer Beerenmix - Limette - Minze | süß sauer minzig | Ja | ohne | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Blacktulox |
50% Hip Island North Shore - 50% DS Red B | Zitrone Limette - Johannisbeere | fruchtig würzig | Ja | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Hobo |
50% FYL Zitrone Minze - 30% Blaze Lym Hype - 20% Blaze Koka Koala | Zitrone Minze - Limette - Cola Gewürz | fruchtig süß | Ja | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) | Rampage |
70% Argileh Grayp Mnt - 30% FYL Zitrone Minze | Traube Minze - Zitrone Minze | fruchtig süß minzig | Ja | ohne | 10 ★ | Phunnel (HMD) | Rampage |
50% AQM Green Leo - 50% AQM Red Balls | Limtte - Kirsche | fruchtig süß sauer | Ja | ohne | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Charly |
40% Nameless Black Nana - 30% Loyal KiMaTra - 30% Al Fakher Crystal Yellow | Traube Minze - Kiwi Maracuja Traube - Zitrone Menthol | fruchtig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Elpaso27 |
40% Nasch Lavanda - 30% Kismet Black Rose - 30% Nasch Sweet Drink | Lavendel - Rose - Kirsche | süß, blumig | Nein | pur | 9 ★ | Mehrloch (HMD) | Shishtef |
50% Nasch Forest Mix - 40% Kismet Black Cassis - 10% Kismet Black Cane | Beerenmix - Johannisbeere - Menthol | fruchtig süß minzig | Nein | pur | 9 ★ | Mehrloch (HMD) | Shishtef |
75% AQM Red Balls - 25% Adayla The Two App | Kirsche - Doppelapfel Anis | fruchtig süß | Nein | ohne | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Charly |
50% BB Bapai Dinner - 30% Hookain Bertehre - 20% Kismet Black Rose | Papaya - Erdbeere Grapefruit Vanille - Rose | fruchtig süß blumig | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
60% FYL Original Cola - 40% DS Bravy O | Cola - Orange | fruchtig sauer würzig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
55% FYL Zitrone Minze - 35% BB Bapai Dinner - 10% Kismet Black Rose | Zitrone Minze - Papaya - Rose | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
60% Shades Bluegasmus - 40% DS Barvy O | Beerenmix - Orange | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
65% AQM Green Leo - 35% Chaos Turkish Bubbles | Limtte - Falim | fruchtig würzig | Ja | ohne | 10 ★ | Phunnel (HMD) | Falimboy 76 |
50% Adalya Love 66 - 50% AQM Red Balls - 10 Holster Minz Shot Tropfen | Maracuja Wassermelone Honigmelone Menthol - Kirsche - Minze | fruchtig süß | Ja | ohne | 6 ★ | Phunnel (HMD) | Charly |
70% AQM Red Balls - 30% AQM Golden Anna | Kirsche - Ananas | fruchtig süß | Ja | ohne | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Charly |
65% Kismet Sandalwood - 25% Aino Tang - 10% Blaze Koka Koala | Sandelholz - Mandarine Blaubeere Johannisbeere - Cola Gewürz | fruchtig süß würzig | Nein | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) | Julius Aigner |
60% FYL Zitrone Minze - 25% Kismet Ak Orienttee - 15% Odinson MJÖLNIR | Zitrone Minze - Tee - Kiefern | süß minzig Tee | Ja | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) | ZitronenTee×Wald |
50% BB Kiwi Stoner - 50% Nameless L Oasis | Kiwi - Ananas Grapefruit Mango | fruchtig, süß | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | DonCavo |
50% Dschinni DaBomb - 50% Holster Grp 2.0 | Zitronenkuchen - Traube | cremig | Nein | ohne | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Paypanix |
50% AQM Violet Dream - 40% Nasch Soft Frut - 10% FYL Pfefferminze | Pflaume - Pfirsich - Minze | fruchtig minzig | Ja | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) | Miguel Muerte |
67% Starline Thai Sunrise - 33% Kismet Black Lemonade | Mango - Limonade | fruchtig süß | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
50% Shades Bluegasmus - 40% Kismet Black Lemonade - 10% Kismet Black Rose | Beerenmix - Limonade - Rose | fruchtig süß blumig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
60% FYL Rotes Waldbeeren Ice - 40% FYL Original Cola | Beerenmix - Cola | fruchtig süß | Nein | ohne | 9 ★ | Phunnel (HMD) | CSUWI |
45% BB Bapai Dnner - 45% SK Sexy Sheba - MH Frosty 10% | Papya - Mango Maracuja - Menthol | fruchtig süß | Ja | anteilig | 10 ★ | Mehrloch (HMD) | Justjxnas |
50% FYL Original Cola - 40% Kismet Black Lemonade - 10% Kismet Black Rose | Cola - Limonade - Rose | süß blumig würzig | Nein | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
60% Kismet Black Lemonade - 40% Holster Bloody Punch | Limonade - Grapefruit Blutorange | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
60% Holster Ice Kaktuz - 40% AQM Golden Anna | Kaktus Menthol - Ananas | fruchtig süß sauer | Ja | ohne | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Charly |
60% MH Pynkman - 40% Hookain X-Treme Blue Bay | Erdbeere Grapefruit Himbeere - Johannisbeere Energy Acai Blaubeere | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 1 ★ | Phunnel (HMD) | hookah.rlp |
40% MH Kwi Smooth - 30% MH Pynkman - 30% Holster Ice Finger | Kiwi - Erdbeere Grapefruit Himbeere - Himbeere Limette Orange Menthol | fruchtig süß sauer | Ja | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) | hookah.rlp |
60% MH Kwi Smooth - 40% Al Wazir Grp Mnt | Kiwi - Traube Minze | süß minzig | Ja | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) | hookah.rlp |
55% DS Generis Rsp - 45% AQM Lokko | Himbeere - Zitrone Ingwer Holunder | fruchtig süß | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | hookah.rlp |
70% AQM Golden Anna - 30% ByCandy Saure Würmer | Ananas - Traube Erdbeere | fruchtig süß sauer | Ja | ohne | 6 ★ | Phunnel (HMD) | Thorsten KayBee |
50% Holster Miss Joosy - 50% FYL Pfirsich Minze | Himbeere Erdbeere - Pfirsich Minze | fruchtig süß | Ja | ohne | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
60% Al Massiva Handgemacht & Illegal - 20% FYL Marrokanische Minze - 20% Kismet Black Rose | Kiwi Ananas - Minze - Rose | fruchtig minzig blumig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
40% Starline Belgian Morning - 40% BB Chr Garden - 20% Blaze White Heaven | Blaubeere Erdbeere Gebäck - Kirsche - Vanille Käsekuchen Zitrone | fruchtig süß cremig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
70% Starline Belgian Morning - 30% Blaze White Heaven | Blaubeere Erdbeere Gebäck - Vanille Käsekuchen Zitrone | süß cremig | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
50% FYL Sour Lime Nana Mint - 50% BB Lemon Swits | Limette Minze - Zitrone | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 6 ★ | Phunnel (HMD) | Psycho Sphere |
60% FYL Sour Lime Nana Mint - 40% MH Straw Lych | Limette Minze - Erdbeere Litschi | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
40% Holster Bloody Punch - 40% FYL Original Cola - 20% DS Hny Dst | Grapefruit Blutorange - Cola - Honig | fruchtig blumig würzig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
50% AQM Red Malina - 50% Adalya The Two App | Himbeere - Doppelapfel Anis | fruchtig süß | Ja | ohne | 5 ★ | Mehrloch (Kamin) | Charly |
40% Shades Bluegasmus - 40% BB Chr Garden - 20% DS Hny Dst | Beerenmix - Kirsche - Honig | fruchtig süß | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
45% Holster Bloody Punch - 35% MH Straw Lych - 25% Holster Booster | Grapefruit Blutorange - Erdbeere Litschi - Menthol | fruchtig süß | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
55% FYL Zitrone Minze - 45% FYL Pfirsich Minze | Zitrone Minze - Pfirsich Minze | fruchtig süß sauer | Ja | ohne | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
60% FYL Original Cola - 20% FYL Marrokanische Minze - 20% Kismet Black Rose | Cola - Minze - Rose | minzig blumig würzig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
85% Smokah Double Arabics - 15% DS Nuzz | Doppelapfel Anis - Nuß | cremig würzig | Nein | anteilig | 9 ★ | Mehrloch (Kamin) | Ownede |
75% Smokah Double Arabics - 15% DS Neddles - 10% FYL Marokkanische Minze | Doppelapfel Anis - Kiefern - Minze | minzig waldig würzig | Ja | anteilig | 9 ★ | Mehrloch (Kamin) | Ownede |
90% Smokah Double Arabics - 10% FYL Marokkanische Minze | Doppelapfel Anis - Minze | minzig würzig | Ja | ohne | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Ownede |
50% Al Wazir Spring Break - 35% Adalya Mng Tango Ice - 15% FYL Marokkanische Minze | Grapefruit Honigmelone - Mango Maracuja Menthol - Minze | fruchtig minzig | Ja | ohne | 7 ★ | Mehrloch (Kamin) | Haaalolo |
60% DS Space Ichi (Base) - 20% By Candy Prince Of Africa - 20% AQM Golden Anna | Litschi - Früchtemix - Ananas | fruchtig süß | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Levyn |
50% Savu Papa Luma - 30% By Candy Mango - 20% FYL Zitrone Minze | Limette Grapefruit - Mango - Zitrone Minze | fruchtig sauer minzig | Nein | ohne | 10 ★ | Phunnel (HMD) | Maddin |
60% FYL Traube Minze - 40% BB Bapai Dinner | Traube Minze - Papaya | fruchtig süß minzig | Nein | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) | NZ |
70% FYL Traube Minze - 30% Moes Wild Green | Traube Minze - Kiwi Maracuja | fruchtig süß minzig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | NZ |
40% Loyal Kir - 35% Moes Pink King - 25% BB Ic Babi | Kirsche - Blaubeere Beerenmix - Grapefruit | fruchtig | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) | dAbuH |
50% Hookain Kivi King - 40% Al Massiva Blaulicht - 10% Adayla The Two App | Limette Kiwi - Blaubeere Beeremix - Doppelapfel Anis | fruchtig süß | Nein | ohne | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Charly |
40% Brohood Nero K-Rem - 30% BB Real PF - 30% Nasch Green Fruit | Traube Minze - Maracuja - Kiwi | fruchtig sauer minzig | Ja | pur | 9 ★ | Mehrloch (HMD) | Siggi |
70% Holster Yellow Punch (1/2 Minz Shot) - 30% BB Green T | Zitrone - Tee | sauer minzig Tee | Ja | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
50% Os African King - 50% Al Massiva Handgemacht & Illegal | Früchtemix - Kiwi Ananas | fruchtig süß | Nein | ohne | 7 ★ | Mehrloch (Kamin) | Marcel (CloudMan) |
60% DS BlackTorrent (Base) - 40% Hookain Green Lean | schwarze Johannisbeere - Limette Zitrone | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
70% 030 Blaues Wunder - 15% FYL Marrokanische Minze - 15% Kismet Black Rose | Blaubeere - Minze - Rose | fruchtig minzig blumig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
60% Holster Bloody Punch - 20% Kismet Black Rose - 20% BB Green T | Grapefruit Blutorange - Rose - Tee | fruchtig blumig Tee | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
30% BB Green T - 25% FYL Zitrone Minze - 25% FYL Original Cola - 20% BB Bapai Dinner | Tee - Zitrone Minze - Cola - Papaya | süß minzig Tee | Nein | anteilig | 5 ★ | Phunnel (HMD) | Psycho Sphere |
50% AQM Golden Anna - 50% Shades Rasporn | Ananas - Himbeere | fruchtig süß | Ja | ohne | 10 ★ | Phunnel (HMD) | Traveller |
50% BB CHR Garden - 40% Al Massiva Löwenherz - 10% DS Hny Dust | Kirsche - Pfirsich Himbeere - Honig | fruchtig süß | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
34% Holster Quiwi Punch - 33% Dschinni Cndy Brz - 33% Moes Wild Green | Kiwi - Eisbonbon - Kiwi Maracuja | fruchtig | Ja | ohne | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Luca.bhnr |
50% Hookain BertEhre - 30% BB Chr Garden - 20% Kismet Black Rose | Erdbeere Grapefruit Vanille - Kirsche - Rose | fruchtig süß blumig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
50% Holster Bloody Punch - 30% BB Chr Garden - 20% Kismet Black Rose | Grapefruit Blutorange - Kirsche - Rose | fruchtig süß blumig | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
40% AQM Kmsutra - 40% Holster Ice Kaktuz - 20% Adalya The Two App | Beerenmix - Kaktus - Doppelapfel Anis | fruchtig süß sauer | Ja | ohne | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Charly |
60% Loyal KiMaTra - 40% AQM Green Leo | Kiwi Maracuja Traube - Limette | fruchtig sauer | Ja | ohne | 10 ★ | Phunnel (HMD) | Dr.Schiggi |
40% Al Massiva Löwenherz - 40% Zomo Hype X - 20% Kismet Black Rose | Pfirsich Himbeere - Grapefruit Limette - Rose | fruchtig süß blumig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
50% DS Blacktorrent (Base) - 30% FYL Sour Lime Nana Mint - 20% MH Melonaide | schwarze Johannisbeere - Limette Minze - Wassermelone Honigmelone | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Zafti |
50% Revoshi D App Strng - 50% Revoshi The Shuffle | Doppelapfel Anis - Zigarre | waldig würzig | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) | DonCavo |
50% Kismet Black Peach - 25% FYL Marokanische Minze - 25% Tipsy Viva la Fiesta | Pfirsich - Minze - Mango Orange Maracuja Sternfrucht | fruchtig minzig | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) | want2behigh |
50% DS Blacktorrent (Base) - 50% Holster Bloody Punch | schwarze Johannisbeere - Grapefruit Blutorange | fruchtig süß | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
70% - Revoshi D App Strng - 20% Kismet Black Rose - 10% beliebige Minze | Doppelapfel Anis - Rose - Minze | süß minzig blumig | Ja | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) | Auxcom |
40% MH Kwi Smooth - 40% Holster Grp 2.0 - 20% FYL Zitrone Minze | Kiwi - Traube Minze - Zitrone Minze | fruchtig minzig | Ja | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) | René |
50% Shades Bluegasmus - 50% Holster Ice Kaktuz | Beerenmix - Kaktus | fruchtig süß | Ja | ohne | 6 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
50% Al Fakher Crystal Double Crunch - 25% Os Bonnie n Clyde - 25% AQM Green Leo | Doppelapfel Anis - saurer Apfel - Limette | fruchtig süß | Nein | ohne | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Henker_am_Lenker |
34% BB Bapai Diner - 33% MH Sea Buckthorn Tea - 33% DS Hny Dust | Papaya - Sanddorn Grapefruit Ingwer - Honig | fruchtig süß | Nein | pur | 10 ★ | Mehrloch (HMD) | Hookah By Luca |
50% DS Blacktorrent (Base) - 40% Holster Bloody Punch - 10% DS Hny Dst (Base) | schwarze Johannisbeere - Grapefruit Blutorange - Honig | fruchtig süß | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
60% FYL Pfirsich Minze - 40% DS Black B (Base) | Pfirsich Minze - Brombeere | fruchtig süß | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
50% Loyal MaVaMa - 50% BB Stroberry Jham | Mango Vanilla Maracuja - Erdbeere Marmelade | fruchtig süß cremig | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Psycho Sphere |
50% BB Pinchgerry - 25% FYL Zitrone Minze - 25% Loyal MaVaMa - | Erdbeere Pfirsich - Zitrone Minze - Mango Vanilla Maracuja | fruchtig süß cremig | Nein | anteilig | 4 ★ | Phunnel (HMD) | Psycho Sphere |
40% BB Real PF - 35% FYL Zitrone Minze - 25% FYL Marokkanische Minze | Maracuja - Zitrone Minze - Minze | fruchtig süß minzig | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) | Psycho Sphere |
70% AQM Red&Green - 30% Al Massiva Handgemacht & Illegal | Apfel saurer Apfel - Kiwi Ananas | fruchtig minzig | Nein | ohne | 6 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
34% AQM Blackbox - 33% Holster Bloody Punch - 33% Holster Quwi Punch | Acai - Grapefruit Blutorange - Kiwi | fruchtig süß | Ja | ohne | 10 ★ | Phunnel (HMD) | chappi201 |
50% FYL Rotes Waldbeeren Ice - 30% AQM Green Leo - 20% 7 Days Cold Blue | Roter Beerenmix - Limette - Blaubeere Menthol | fruchtig süß sauer | Ja | ohne | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Bernhard |
60% Adalya Love 66 - 40% AQM Golden Anna | Maracuja Wassermelone Honigmelone Menthol - Ananas | fruchtig süß | Ja | ohne | 10 ★ | Phunnel (HMD) | Charly |
40% DS B Monster (Base) - 40% FYL Pfirsich Ananas - 20% FYL Marrokanische Minze | Bergamotte - Pfirsich Ananas - Minze | fruchtig sauer minzig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Routefighter |
50% Satyr Brilliant Line - 50% Ultimate Groovy | Satyr ist Zigarrentabak mit Molasse - Tequila Früchtemix | würzig | Nein | anteilig | 1 ★ | Mehrloch (HMD) | Affenmann |
40% Holster Unicorn - 30% DS Hny Dust (Core) - 30% Revoshi BSCT | Cornflakes - Honig - Gebäck Vanille | süß cremig | Nein | anteilig | 2 ★ | Phunnel (HMD) | ShishaYugo |
50% BB Real PF - 30% Kismet Wild Cherry - 20% FYL Sour Lime Nana Mint | Maracuja - Kirsche - Limette Minze | fruchtig süß sauer minzig | Ja | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Kevin Maurer |
50% FYL Marokkanische Minze - 30% Blaze Koka Koala - 20% Blaze Lym Hype | Minze - Cola - Limette | sauer minzig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | tobiwie75 |
40% Kismet Black Cigar - 40% Kismet Black Vanilla - 20% DS Darksupra | Zigarre - Vanille - Jasmin Tee | süß Tee würzig | Nein | pur | 10 ★ | Phunnel (HMD) | Heiksen²³ |
30% Hookain Kivi King - 30% AQM Golden Anna - 30% AQM Green Leo - 10% Adalya The Two App | Kiwi - Ananas - Limette - Doppelapfel Anis | fruchtig süß sauer | Ja | ohne | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Charly |
60% FYL Zitrone Minze - 40% Kismet Frozen Rose | Traube Minze - Rose Menthol | fruchtig minzig blumig | Ja | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Freakyking |
40% FYL Zitrone Minze - 30% FYL Original Cola - 30% DS Wild Forrest | Zitrone Minze - Cola - Beerenmix | fruchtig süß minzig | Ja | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Miro |
50% FYL Rotes Waldbeeren Ice - 50% FYL Zitrone Minze | Beerenmix - Zitrone Minze | fruchtig süß minzig | Nein | ohne | 8 ★ | Phunnel (HMD) | xPascal |
60% Adalya The Two App - 40% AQM Golden Anna | Doppelapfel Anis - Ananas | fruchtig süß | Nein | ohne | 6 ★ | Phunnel (HMD) | Charly |
50% Kismet Black Cassis - 30% Ryze Vintage Mint - 20% Taboo American Pie | Johannisbeere - Traube Minze - Doppelapfel Anis | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 9 ★ | Mehrloch (HMD) | Leonidas Wombat |
40% Electro Smog Booty Call - 40% BB Bapai Dnner - 20% SK Crooked Cop | Pfirisich - Papaya - Zitrone Limette | fruchtig süß | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) | Cedric |
60% FYL Original Cola - 40% DS B Monster (base) | Cola - Bergamotte | fruchtig sauer würzig | Nein | anteilig | 7 ★ | Mehrloch (HMD) | Routefighter |
60% Revoshi Eskimo P App - 25% Tipsy Viva La Fiesta - 15% 7Days Cold Peah | Ananas Menthol - Mango Orange Maracuja Sternfrucht - Pfirsich Menthol | fruchtig süß minzig | Ja | ohne | 2 ★ | Mehrloch (Kamin) | Quicknick |
50% FYL Funtasia Orange - 40% Banger Triple Air Sign - 10% StartNow Green Mind Fresh | Orange - Honigmelone Wassermelone - Minze | fruchtig süß minzig | Ja | ohne | 9 ★ | Phunnel (HMD) | Bambi |
50% Loyal Kimatra - 30% FYL Zitrone Minze - 20% BB Green T | Kiwi Maracuja Traube - Zitrone Minze - Tee | fruchtig Tee | Nein | anteilig | 9 ★ | Mehrloch (HMD) | mrhookah_germany |
50% BB Bpai Dnner - 25% BB Kiwi Stoner - 25% Loyal Bir | Papaya - Kiwi - Birne | fruchtig süß | Nein | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) | mrhoohah_germany |
