DOELIDS SHISHA MIX RATING
10/10
Hier findest du von mir getestete Mixe die ich aus meinem Format „Daily Mix Rating“
von Instagram übertragen habe und auch so mal ausprobiert habe.
In der Mix Liste befinden sich mehr als 200 Shisha Mixe.
Über die Filter kannst du nach Hersteller, Geschmack etc. filtern.
Eure Mix Liste findet du HIER.
Tabelle Stand 24.06.2024 22:09
Mix in % | Aroma | Geschmacksrichtung | Erfrischend | Starker Tabak | Doelids Wertung | Getestet im |
---|---|---|---|---|---|---|
34% AF Fuchsia - 33% AINO Dark Great Frut - 33% AINO Oha | Himbeere - Grapefruit - Guave Menthol | fruchtig süß | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
50% AINO Oha - 50% AF Grapio Night | Guave Menthol - dunkle Traube | süß | Ja | ohne | 10 ★ | Phunnel (HMD) |
70% AF Double Crunch - 30% AINO Cearo | Doppelapfel Anis - Cola Birne | würzig süß | Nein | ohne | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
34% AINO Dark LaPina - 33% MixTo Grapfrut Splash - 33% AF White Pods | Ananas - Grapefruit - Vanille | süß sauer cremig | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
50% AINO Dark Black - 50% AINO Dark Galaxchee | Brombeere - Litschi | süß | Nein | pur | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
45% BB Chupper Grupper - 45% BB MLN Halls - 10% Kismet Black Rose | Traube Candy- Honigmelone - Rose | süß blumig | Nein | pur | 5 ★ | Mehrloch (HMD) |
70% AF Double Crunch - 30% Kismet Black Vanilla | Doppelapfel Anis - Vanille | würzig cremig | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
45% BB MLN Halls - 45% Sebero Mangolcrian - 10% BB Lemn Shok | Honigmelone - Mango - Zitrone | süß sauer | Nein | anteilig | 7 ★ | Mehrloch (HMD) |
40% MH Black Brrs - 40% AINO Oha - 20% BB Lemn Shok | Brombeere - Guave Menthol - Zitrone | Süß sauer | Ja | anteilig | 6 ★ | Phunnel (HMD) |
60% AINO Dark Galaxchee - 40% AINO Cearo | Litschi - Cola Birna | süß sauer | Nein | anteilig | 3 ★ | Phunnel (HMD) |
70% AF Double Crunch - 30% Afzal Bombay Nights | Doppelapfel Anis - Pan Gewürz | würzig | Nein | ohne | 10 ★ | Phunnel (HMD) |
70% AF Double Crunch - 30% MH Caribbean Drum | Doppelapfel Anis - Rum | würzig | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
55% AINO Oha - 45% MH Jungle Jus | Guave Menthol - Maracuja Ananas | süß sauer | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
60% DS Blacktorrent - 40% Loyal Kir | schwarze Johannisbeere - Kirsche | süß sauer | Nein | anteilig | 8 ★ | Mehrloch (HMD) |
40% MH Black Brrs - 40% Al Massiva Nightkiller - 20% BB Lemn Shok | Brombeere - Johannisbeere Maulbeere Brombere - Zitrone | süß sauer | Nein | anteilig | 7 ★ | Mehrloch (HMD) |
70% AF The Double Crunch - Kismet Black Rose | Doppelapfel Anis - Rose | süß würzig | Nein | anteilig | 7 ★ | Mehrloch (HMD) |
70% AF The Double Crunch - 30% AINO Dark Rosy P | Doppelapfel Anis - Rose Granatapfel | süß würzig | Nein | anteilig | 10 ★ | Mehrloch (HMD) |
50% MH Koko Dream - 30% MH Black Brrs / Blarry - 20% MH Space Flavour | Kokosnuss Shake - Brombeere - Mango Maracuja Litschi | süß cremig | Nein | pur | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
60% MH Pinkman - 40% MH Koko Dream | Grapefruit Erdbeere Himbeere - Kokosnuss Shake | süß cremig | Nein | pur | 4 ★ | Phunnel (HMD) |
60% AINO Dark Black - 40% AINO Great Match | Brombeere - Grapefruit Physalis | süße sauer | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
40% AINO Dark Lapina - 40% AINO Dark Conud Shake - 20% AINO Dark Lady Sakura | Ananas - Kokosnuss Shake - Kirsche | süß cremig | Nein | pur | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
40% DS Tear - 30% BB Green T - 30% AINO Moscow Jewel | Birne - grüner Tee - Limette Ingwer | Tee würzig | Nein | anteilig | 2 ★ | Phunnel (HMD) |
50% AINO Great Match - 50% AINO Dark Rosy P | Grapefruit Physalis - Rose Granatapfel Menthol | fruchtig blumig | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
40% MH Koko Dream - 40% MH Pina Rings - 20% MH Caribbean Drum | Kokosnuss Shake - Ananas - Rum | cremig süß würzig | Nein | pur | 10 ★ | Phunnel (HMD) |
40% MH Blarry / Black Brrs - 40% Loyal Kir - 20% MH Koko Dream | Brombeere - Kirsche - Kokosnuss Shake | süß cremig | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
40% AINO Great Match - 40% AINO Dark Black - 20% AINO Dark Conud Shake | Grapefruit Physalis - Brombeere - Kokosnuss Shake | süß cremig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
70% AINO Dark Galaxchee - 30% Moes Exotic Sun | Litschi - Mango | fruchtig süß | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Tispy Aqua de Luna - 40% MH Black Brrs / Blarry - 20% MH Caribbean Drum | saurer Apfel Menthol - Brombeere - Rum | süß sauer würzig | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
40% DS Tear - 40% Moes Wild Green - 20% BB Green T | Birne - Kiwi Maracuja - grüner Tee | fruchtig süß Tee | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
34% MH Space Flavour - 33% MH Black Brrs / Blarry - 33% AINO Black Ice | Mango Maracuja Litschi - Brombeere | fruchtig süß | Ja | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
33% Loyal Kir - 33% MH Koko Dream - 33% AINO Dark Black | Kirsche - Kokosnuss Shake - Brombeere | süß cremig | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
50% MH Patch - 25% AINO Dark Lapina - 25% Moes Exotic Sun | Pfirsich - Ananas - Mango | süß sauer | Nein | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) |
50% MH Space Flavour - 30% MH Koko Dream - 20% Theo Bitter Frut | Mango Maracuja Litschi - Kokosnuss - Grapefruit | cremig süß sauer | Nein | pur | 8 ★ | Mehrloch (HMD) |
40% AINO Dark Black - 30% BB Irish Crm - 30% Moes Exotic Sun | Brombeere - Vanille Whiskey Sahne - Mango | cremig süß | Nein | anteilig | 6 ★ | Phunnel (HMD) |
40% AINO Dark Lapina - 40% Revoshi Black Grp - 20% Nasch Crazy Green | Ananas - Traube - Kiwi Sellerie | fruchtig süß | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Revoshi Black Grp - 30% MH Pinkman - 30% MH Blarry / Black Brrs | Traube - Grapefruit Erdbeere Himbeere - Brombeere | fruchtig süß | Nein | anteilig | 5 ★ | Phunnel (HMD) |
40% AINO Bad Rule White - 40% DS Space J - 20% Kismet Black Cane | Blaubeere Kokosnuss - Erdbeere - Menthol | süß minzig | Ja | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
60% AINO Dark Galaxchee - 40% Revoshi Black Grp | Litschi - Traube | fruchtig süß | Nein | anteilig | 6 ★ | Phunnel (HMD) |
50% DS Space J - 25% MH Patch - 25% Loyal Kir | Erdbeere - Pfirsich - Kirsche | fruchtig süß | Nein | anteilig | 6 ★ | Phunnel (HMD) |
40% BB Green Tea - 35% Theo Indigo - 25% Savu Green Bear | grüner Tee - Veilchen - Birne | Tee blumig süß | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
40% DS Generis Rsp - 40% Theo Bitter Frut - 20% AINO Dark Rosy P | Himbeere - Grapefruit - Rose Granatapfel | sauer blumig | Nein | pur | 5 ★ | Phunnel (HMD) |
70% AF The Double Crunch - 30% AINO Dark Rosy P | Doppelapfel Anis - Rose Granatapfel | würzig blumig | Nein | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) |
70% Revoshi D App Strng - 30% AINO Dark Rosy P | Doppelapfel Anis - Rose Granatapfel | würzig blumig | Nein | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) |
40% MH Koko Dream - 40% Tipsy Aqua de Luna - 20% AINO Lady Sakura | Kokosnuss - saurer Apfel - Kirsche | cremig sauer | Nein | anteilig | 5 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Theo Big Pir - 40% AINO Dark Lady Sakura - 20% DS PN Pulse | Birne - Kirsche - Ananas | süß sauer | Nein | pur | 6 ★ | Phunnel (HMD) |
30% Sebero Omsk - 30% MH Koko Dream - 30% DS Generis RSP - 10% AINO Dark Great Frut | Rhabarber Joahnnisbeere - Kokonus - Himbeere - Grapefruit | süß cremig | Nein | pur | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Holster Ice Kaktuz - 40% Kismet Black Css - 20% AINO Dark Great Frut | Kaktus - Johannisbeere - Grapefruit | süß sauer | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
50% BB Its Not Black Kurant - 30% Kismet Black Css - 20% Moes Wild Green | Johannisbeere - Johannisbeere - Kiwi Maracuja | fruchtig süß | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Sebero Creamy Pala Thai - 30% Theo Black Mango - 30% MH Pina Rings | Banane Eis - Mango - Ananas | fruchtig süß | Nein | pur | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
40% DS Space J - 40% MH Pinkman - 20% Al Fakher White Pods | Erdbeere - Grapefruit Erdbeere Himbeere - Vanile | süß cremig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Theo Bitter Frut - 40% MH Koko Dream - 20% Revoshi Dark Rope a Dope | Grapefruit - Kokosnuss - Pfirsich | cremig süß | Nein | pur | 10 ★ | Phunnel (HMD) |
50% MH Patch - 25% Moes Exotic Sun - 25% Kismet Black Css | Pfirsich - Mango - Johannisbeere | fruchtig süß | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
34% AINO Goat - 33% Theo Big Pir - 33% Nasch Crazy Green | Traube Minze - Birne - Kiwi Sellerie | fruchtig süß minzig | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
50% Sebero Omsk - 30% AINO Oha - 20% BB Green T | Rhabarber Johannisbeere - Guave Menthol - grüner Tee | süß minzig | Ja | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Nasch Crazy Green - 40% Revoshi Grp Mnt - 20% BB Green T | Kiwi Sellerie - Traube Minze - grüner Tee | Tee süß | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Must H Pina Rings - 40% Must H Koko Dream - 20% AINO Dark Black | Ananas - Kokosnuss - Brombeere | süß cremig | Nein | pur | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
50% AINO Galaxchee - 30% DS Space Jam - 20% Revoshi Whats My Name | Litschi - Erdbeere - Zitrone | fruchtig süß | Nein | pur | 2 ★ | Phunnel (HMD) |
50% Tangiers Pineapple - 30% AINO Dark Oha - 20% SK Hidden Hacker | Ananas - Guave Menthol - Zitrone Birne Mango | süß sauer | Ja | anteilig | 5 ★ | Phunnel (HMD) |
50% Tangiers Pineapple - 30% MH Blarry / Black Brrs - 20% SK Big Bagman | Ananas - Brombeere - Traube Johannisbeere Brombeere Menthol | fruchtig süß | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
50% Tangiers Pineapple - 35% AINO Dark Galaxchee 15% AINO Moscow Jewel | Ananas - Litschi - Ingwer Limette | fruchtig süß | Nein | anteilig | 6 ★ | Phunnel (HMD) |
33% Theo Guajava - 33% Sebero Sweet & Sour - 34% AINO Galaxchee | Guave - Zitrone - Litschi | süß sauer | Nein | pur | 7 ★ | Mehrloch (HMD) |
34% Revoshi Rope a Dope- 33% AINO Dark Great Frut - 33% DS Desert Eagle | Pfirsich - Grapefruit - Kaktus Feige | fruchtig süß | Nein | pur | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
50% MH Team Oran - 50% MH Jungle Jus | Orange - Maracuja Ananas | süß sauer | Nein | pur | 6 ★ | Phunnel (HMD) |
40% MH Team Oran - 40% AINO Dark Galaxchee - 20% AQM Red Nebula | Orange - Litschi - Erdbeere | fruchtig süß | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Revoshi Dark Whats my Name - 30% DS Pn Pulse - 30% AINO Dark Galaxchee | Zitrone Menthol - Ananas - Litschi | fruchtig süß | Ja | pur | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
45% MixTo Bitcoin - 30% MH Blarry / Black Brrs - 25% Kismet Wild Cherry | Zitrone - Brombeere - Kirsche Menthol | fruchtig süß | Ja | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
50% DS Generis Rsp - 30% AQM Red Nebula - 20% Al Fakher White Pods | Himbeere - Erdbeere - Vanille | süß cremig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Nasch Pina - 30% MixTo Bitcoin - 30% AINO Black Ice | Ananas - Zitrone - Brombeere Menthol | fruchtig süß | Ja | anteilig | 3 ★ | Phunnel (HMD) |
50% AINO Dark Black - 40% Moes Exotic Sun - 10% Kismet Black Cane | Brombeere - Mango - Menthol | fruchtig süß | Ja | anteilig | 6 ★ | Phunnel (HMD) |
50% Al Fakher White Pods - 30% Moes Exotic Sun - 20% Sebero Soft Drink | Vanille - Cola - Mango | cremig süß | Nein | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Dozaj Black Pink B*ch - 30% AQM Golden Anna - 30% AINO Moscow Jewel | Himbeere Erdbeere Grapefruit - Ananas - Ingwer Limette | fruchtig süß | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Al Fakher White Pods - 30% AINO Lady Sakura - 30% Moes Exotic Sun | Vanille - Kirsche - Mango | süß cremig | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
40% MixTo Havanna Green - 40% DS Generis RSP - 20% Kismet Wild Cherry | Limette - Himbeere - Kirsche | fruchtig süß | Nein | anteilig | 4 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Nasch Lip Ti - 40% Theo Sour Che:r1 - 20% AQM Golden Anna | Eistee - Kirsche - Ananas | fruchtig süß | Nein | anteilig | 5 ★ | Mehrloch (HMD) |
50% AINO Great Frut - 30% Sebero Soft Drink - 20% Kismet Black Cane | Grapefruit - Cola - Menthol | sauer süß | Ja | pur | 10 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Kismet Wild Cherry - 35% Theo Black Tutto - 25% AINO Moscow Jewel | Kirsche - Brombeere - Limette Ingwer | fruchtig süß | Nein | anteilig | 4 ★ | Phunnel (HMD) |
40% HIDE Spectrum Drops - 30% AINO Dark Oha - 30% Holster Grp 2.0 | Limette Skittles - Guave - Traube | fruchtig minzig | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
50% Kismet Black Cane - 25% AINO Black Ice - 25% AINO Moscow Jewel | Menthol - Brombeere Menthol - Limette Ingwer | minzig süß | Ja | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
60% Al Fakher White Pods - 40% Sebero Soft Drink | Vanille - Cola | cremig sauer | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
60% Theo Black Mango - 30% Theo Guajava - 10% HIDE Snowfall | Mango - Guave - Menthol | fruchtig süß | Ja | pur | 6 ★ | Mehrloch (HMD) |
40% AINO Dark Great Frut - 40% Moes Exotic Sun - 20% AQM Golden Anna | Grapefruit - Mango - Ananas | fruchtig süß | Nein | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) |
45% Darkside Desert Eagle - 30% AINO Moscow Jewel - 25% Holster Grp 2.0 | Kaktusfeige - Limette Ingwer - Traube Menthol | fruchtig süß würzig | Ja | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
60% DS Gyawa Rebel 30% AQM Green Leo - 10% Holster Grp 2.0 | Guave - Limette - Traube Menthol | fruchtig süß | Ja | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
70% Sebero Soft Drink - 30% Kismet Wild Cherry | Cola - Kirsche | fruchtig sauer | Nein | pur | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
50% AINO Dark Rosy P - 30% Loyal Kir - 20% DS Generis RSP | Rose Granatapfel - Kirsche - Himbeere | fruchtig blumig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
50% AINO Tngrn Dream - 50% AQM Green Leo | Mandarine - Limette | süß sauer | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
40% AINO Dark Oha - 30% Revoshi Grp Mnt - 30% AQM Green Leo | Guave Menthol - Traube Menthol - Limette | süß | Ja | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Hide Orange Fear - 30% DS Lm Blast - 30% Loyal Kir | Orange Kiefern - Zitrone - Kirsche | süß waldig | Nein | anteilig | 6 ★ | Mehrloch (HMD) |
40% Tipsy Aqua de Luna - 40% DS Generis RSP - 20% Kismet Black Cane | saurer Apfel - Himbeere - Menthol | sauer süß | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
45% AINO Dark Rosy P - 45% Moes Pink King - 10% AINO Moscow Jewel | Rose Granatapfel - Himbeere - Limette Ingwer | süß blumig sauer | Ja | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
50% AINO Dark Great Frut - 40% Moes Exotic Sun - 10% HIDE Snowfall | Grapefruit - Mango - Menthol | süß sauer minzig | Ja | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Kismet Black Cassis - 40% AINO Moscow Jewel - 20% DS Lm Blast | Johannisbeere - Limette Ingwer - Zitrone | süß sauer würzig | Nein | anteilig | 4 ★ | Phunnel (HMD) |
50% AINO Dark Tngrn Dream - 40% Loyal AnMa - 10% HIDE Snowfall | Mandarine - Ananas Mango - Menthol | fruchtig süß minzig | Ja | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
60% DS Generi RSP - 25% Nameless Red Turtle - 15% Kismet Black Rose | Himbeere - Kaugummi Zimt - Rose | süß minzig blumig | Ja | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) |
50% DS Tear - 40% AINO Moscow Jewel - 10% HIDE Snowfall | Birne - Limette Ingwer - Menthol | süß sauer würzig | Ja | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
50% AINO Dark Rosy P - 30% AINO Black Ice - 20% AINO Bad Rule White | Rose Granatapfel - Brombeere Menthol - Blaubeere Kokosnuss | süß blumig cremig | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
34% AINO Dark Black - 33% Loyal Kir - 33% MH Straw Lych | Brombeere - Kirsche - Erdbeere Litschi | fruchtig süß | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
50% HIDE Orange Fear - 43% HIDE Spectrum Drops - 7% HIDE Snowfall | Orange Kiefern - Skittles Limette - Menthol | fruchtig süß minzig | Ja | anteilig | 9 ★ | Mehrloch (HMD) |
40% HIDE Barabados Miracle - 30% HIDE Beri Tale - 30% HIDE Synthwave | Pink Grapefruit - Himbeere - Traube Rose | fruchtig süß | Nein | anteilig | 7 ★ | Mehrloch (HMD) |
40% AINO Bad Rule White - 40% MH Team Oran - 20% Al Fakher Crystal Yellow | Blaubeere Kokosnuss - Orange - Zitrone Menthol | fruchtig süß cremig | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
60% AINO Dark Oha - 25% Moes Wild Green - 15% Tipsy Aqua De Luna | Guave Menthol - Kiwi Maracuja - saurer Apfel | fruchtig süß sauer | Ja | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
50% HIDE Black Desire - 50% HIDE Beri Tale | Brombeere Zitrone Minze - Himbeere | fruchtig süß | Nein | pur | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
50% AINO Dark Rosy P - 30% Loyal Kir - 20% Afzal Bombay Nights | Rose Granatapfel - Kirsche - Pan Gewürz | süß blumig würzig | Ja | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Kismet Black Cassis - 35% DS Tear - 25% AINO Oha | Johannisbeere - Birne - Guave Menthol | süß sauer minzig | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
34% DS Tear - 33% AQM Golden Anna - 33% Holster Grp 2.0 | Birne - Zitrone - Traube Minze | fruchtig sauer minzig | Ja | anteilig | 5 ★ | Phunnel (HMD) |
34% AINO Dark Black - 33% AINO Bad Rule White - 33% DS Generis RSP | Brombeere - Blaubeere Kokosnuss - Himbeere | fruchtig süß cremig | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
50% AINO Dark Black - 25% Kismet Black Tea - 25% Kismet Black Cherry | Brombeere - Tee - Kirsche | fruchtig Tee | Nein | pur | 5 ★ | Phunnel (HMD) |
50% AINO Dark Black - 30% Moes Wild Green - 20% Holster Grp 2.0 | Brombeere - Kiwi Maracuja - Traube Minze | fruchtig süß | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
60% AINO Dark Black - 20% Afzal Bombay Nights - 20% Kismet Black Rose | Brombeere - Pan - Rose | süß waldig gewürz | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
50% AINO Oha - 25% Kismet Black Cassis - 25% DS Lm Blast | Guave Menthol - schwarze Johannisbeere - Zitrone | fruchtig süß | Ja | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
50% BB Irish Crm - 30% Kismet Black Cassis - 20% DS Needls | Kaffe Cremig - Johannisbeere - Kiefern | cremig waldig | Nein | pur | 4 ★ | Phunnel (HMD) |
30% AINO Black Ice - 30% MH Team Oran - 30% AQM Green Leo | Brombeere Menthol - Orange - Limette | fruchtig süß minzig | Ja | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
50% AINO Black Ice - 30% DS Generis RSP - 20% AINO Goat | Brombeere Menthol - Himbeere - Traube Menthol | fruchtig süß minzig | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
40% DS Lm Blast - 40% AQM Cactus Splash - 20% Holster Grp 2.0 | Zitrone - Kaktus - Traube Minze | fruchtig süß minzig | Ja | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
34% Holster Peery Punch - 33% Kismet Black Cassis - 33% DS Lm Blast | Birne - Johannisbeere - Zitrone | fruchtig süß | Nein | anteilig | 6 ★ | Phunnel (HMD) |
50% MH Blarry / Black Brrs - 40% Loyal MaVaMa - 10% Kismet Black Rose | Brombeere - Mango Vanille Maracuja - Rose | süß blumig | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Kismet Black Cherry - 30% MH Blarry / Black Brrs - 30% Savu Papa Luma | Kirsche - Brombeere - Limette Grapefruit | fruchtig süß sauer | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
40% AQM Cactus Splash - 40% Nasch Green Frut - 20% BB Lemn Swits | Kaktus - Kiwi - Zitrone | fruchtig süß | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
34% MH Team Oran - 33% Ocean Azzure - 33% Holster Peery Punch | Orange - Blaubeere Menthol - Birne | fruchtig süß | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Generis Rsp - 30% Nash Green Frut - 30% Bloody Punch | Himbeere - Kiwi - Grapefruit Blutorange | fruchtig süß | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
34% Kismet Black Cassis - 33% Loyal Kir - 33% MH Team Oran | rote Johannisbeere - Kirsche - Orange | fruchtig süß | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
40% MH Cucunade - 30% DS Gyawa Rebel - 30% Ocean KAIF | Gurke - Guave - Zitrone Limette Menthol | fruchtig süß | Ja | anteilig | 3 ★ | Phunnel (HMD) |
45% DS Darksupra - 35% Moes Wild Green - 20% Holster Grp 2.0 | Jasmin Tee - Kiwi Maracuja - Traube Minze | fruchtig süß minzig | Ja | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
60% DS Cyber Kiwi - 30% Loyal AnMa - 10% Kismet Black Cane | Kiwi - Ananas Mango - Menthol | fruchtig süß | Ja | anteilig | 4 ★ | Phunnel (HMD) |
50% Loyal KiMaTra - 50% DS Gyawa Rebel | Kiwi Maracuja Traube - Guave | fruchtig süß | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
40% BB Lemn Swits - 40% DS Generis RSP - 20% | Zitrone - Himbeere - Blaubeere Ananas | fruchtig süß | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Revoshi D App Strng - 30% Kismet Black Cane - 30% Kismet Black Rose | Doppelapfel Anis - Menthol - Rose | würzig blumig | Ja | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
50% BB Bapai Dnner - 30% Holster Ice Kaktuz - 20% Theo Indigo | Papaya - Kaktuz Menthol - Limonade Veilchen | fruchtig süß | Ja | anteilig | 8 ★ | Mehrloch (HMD) |
40% DS Cosmos - 40% Holster Ice Kaktuz - 20% Moes Blue Beast | Cranberry Limette Cocktail - Kaktus - Blaubeere Ananas | süß sauer | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
60% DS Cyber Kiwi - 30% AINO OHA - 10% Kismet Black Cane | Kiwi - Guave Menthol - Menthol | fruchtig süß sauer | Ja | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) |
60% BB Pinchgerry - 30% AQM Crazy Chief - 10% Kismet Black Cane | Erdbeere Pfirsich - Pfirsich - Menthol | fruchtig süß | Ja | anteilig | 8 ★ | Mehrloch (HMD) |
50% Loya AnMa - 25% Kismet Black Rose - 25% Nasch Tropic Taste | Ananas Mango - Rose - Maracuja | fruchtig süß | Nein | anteilig | 6 ★ | Phunnel (HMD) |
50% Kismet Black Cassis - 30% DS Tear - 20% AQM Green Leo | Johannisbeere - Birne - Limette | fruchtig sauer | Nein | anteilig | 2 ★ | Phunnel (HMD) |
34% Loyal AnMa - 33% Bapai Dnner - 33% Nasch Pina | Ananas Mango - Papaya - Ananas | fruchtig süß | Nein | anteilig | 10 ★ | Phunnel (HMD) |
40% DS Gyawa Rebel - 30% Nameless Red Turtle - 30% AQM Cactus Splash | Guave - Kaugummi Zimt - Kaktus | fruchtig süß minzig | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
50% Duft Pomegranate - 30% Loyal Kir - 20% Black Cane | Granatapfel - Kirsche - Menthol | fruchtig süß | Ja | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Duft Goa Mango - 40% Holster Bloody Punch - Starline Emerald Touch | Mango - Grapefruit Blutorange - Guave | fruchtig süß | Nein | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
34% Zomo Tasmania Lyptus - 33% AQM Black & White - 33% DS Needls | Eukalyptus - Kiefern - Traube Minze | fruchtig minzig waldig | Ja | anteilig | 5 ★ | Phunnel (HMD) |
40% Nasch Green Frut - 30% DS Generis Rsp - 30% Loyal Kir | Kiwi - Himbeere - Kirsche | fruchtig süß | Nein | anteilig | 5 ★ | Mehrloch (HMD) |
50% BB Bapai Dnner - 40% SK Sexy Sheba - 10% Kismet Black Cane | Papaya - Mango Maracuja - Menthol | fruchtig süß | Ja | anteilig | 8 ★ | Phunnel (HMD) |
34% Kismet Black Cherry - 33% DS Hny Dst - 33% AQM Cactus | Kirsche - Honig - Kaktus | fruchtig süß | Nein | anteilig | 3 ★ | Phunnel (HMD) |
34% BB Shok Barmerry - 33% Kismet Black Cassis - 33% Holster Bloody Punch | Berberitzen - schwarze Johannisbeere - Grapefruit Blutorange | fruchtig sauer | Nein | anteilig | 6 ★ | Phunnel (HMD) |
34% Nasch Tropic Taste - 33% BB Bapai Dnner - 33% Al Massiva Bruderherz | Maracuja - Papaya - Drachenfrucht | fruchtig süß | Nein | anteilig | 9 ★ | Mehrloch (HMD) |
34% Kismet Black Rose - 33% AQM Golden Anna - 33% Loyal Kir | Rose - Ananas - Kirsche | fruchtig süß | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
34% AQM Black & White - 33% BB Its Not Black Kurant - 33% Kismet Black Cassis | Traube Minze - rote Johannisbeere - schwarze Johannisbeere | fruchtig sauer minzig | Nein | anteilig | 9 ★ | Phunnel (HMD) |
50% DS Wild Forest - 50% Holster Ice Kaktuz | Beerenmix - Kaktus Menthol | fruchtig süß | Ja | anteilig | 6 ★ | Phunnel (HMD) |
40% BB Kranmerry Shok - 40% FYL Saure Apfelringe - 20% Kismet Black Rose | Cranberry - Saurer Apfel - Rose | sauer blumig | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
35% DS Space Ichi - 35% Loyal Kir - 30% Theo Indigo | Litschi - Kirsche - Veilchen | fruchtig süß | Nein | anteilig | 7 ★ | Phunnel (HMD) |
