ENSO Langzeit Fazit
Ich habe die ENSO Elektro Shisha über 3 Monate lang getestet was in Summe 50+ “Köpfe” sind.
Davon habe ich 10, vor dem Review gehabt und die letzten 40, habe ich nach dem Review für ein Langzeit Fazit probiert und protokolliert mit Anmerkungen.
Schaut euch gerne mein Review und mein Langzeit Fazit zur ENSO an. Unten ist die Liste meiner Testergebnisse.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Meine ENSO "Köpfe" protokolliert
Die Wertung Spalte steht für “Wie läuft die Sorte in der ENSO geschmacklich gegenüber Kohle?” und bezieht nicht auf wie gut ich eine Sorte finde.
Je höher die Wertung desto besser fand ich es.
Tabaksorte | Geschmack | Gramm | Cup | ⌀ Grad | Zeit | Wertung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS Falling Star + Moes Exotic Sun | Mango Maracuja | 13,8g | Ceramic | 225 Grad | 1:18h | 8 ★ | |
AINO Don App | Doppelapfel | 14g | Ceramic | 200 Grad | 01:05h | 9 ★ | abgebrochen da komisch gefühlt |
AINO Bad Rule White | Blaubeere Kokos | 17,5g | Ceramic | 220 Grad | 1:28h | 10 ★ | nicht zu heiß, aber Kokos leckerer als mit Kohle. Kokos mehr im Fokus |
Tipsy Aqua De Luna | saurer Apfel | 15,7g | Ceramic | 240 Grad | 20min | 0 ★ | VIEEEEEL ZU STARK - hat nur gebrannt im Hals |
Kismet Black Cherry | Kirsche | 15g | Ceramic | 200 Grad | Abbruch | 0 ★ | Ging ewig nicht so richtig los - kammer war auch gut verdreckt und abgebrochen |
Darkside Black Torret | schwarze Johannisbeere | 17,3g | Ceramic | 230 Grad | 1:15min | 8 ★ | |
AF The Double Crunch | Doppelapfel | 15g | Ceramic | 260 Grad | Nicht gemessen | 9 ★ | |
AINO Cearo | Cola Birne | 16,2g | Ceramic | 240Grad | Nicht gemessen | 5 ★ | Geschmack wurde nach 40min etwas komisch und wurde mehr Birnig |
BB Kwi Stoner | Kiwi | 14g | Ceramic | 260 Grad | 1:10h | 7 ★ | mit Kohle besser als Elektro |
BB Mango & BB Bapai Dinner | Mango & Papaya | 16,6g | Ceramic | 260 Grad | 1:00h | 8 ★ | Bapai gut zu schmecken und auch Mango |
AF The Double Crunch | Doppelapfel | 19g | Ceramic | 220 Grad | 1:15h | 8 ★ | Am Anfang kein Durchzug - nicht sooo gut gerauch,t aber Akku war schon bald durch und dann ans Kabel geschlossen |
AF The Double Crunch | Doppelapfel | 15g | Ceramic | 220 Grad | 1:27h | 10 ★ | Kein Durchzug Problem, lief super entspannt nebenher mit mittelmäßigen Rauch ausgestestet bis verbrannt war |
Shades Dragonballs | Drachenfrucht Litschi | 15,3g | Ceramic | 260 Grad | 50min | 3 ★ | Kühle am Anfang zu krass und Geschmacklich besser mit Kohle |
AF Magic Love | wie Love 66 | 15,5g | Ceramic | 220 Grad | 1:00h | 7 ★ | Gut und lang gehalten - am Anfang extrem kalt |
MustHAVE Germany Kiwi Smooth | Kiwi | 14,4g | Ceramic | 230 Grad | 1:19h | 9 ★ | lief erschtaunlich gut im Geschmack ohne Verlust |
MustHAVE Germany Tropic | 19,2g | Ceramic | 230 Grad | 01:16h | 9 ★ | Am Anfang holperig nach 15min super Geschmack | |
MustHAVE Germany Pinkman | 16,9g | Ceramic | 260 Grad | 1:10h | 6 ★ | lief ganze zeit holperig.. Hat nicht krass gequalmt | |
alter MUSTHAVE / MustH - Milcric | Milchreis | 17,7g | Ceramic | 200 Grad | 59min | 10 ★ | Nikotin merkt man kräftig, Cremige Sachen schmecken extrem gut in der Enso |
AEON Quiwy | Kiwi | 15,5g | Ceramic | 260 Grad | 1:32h | 8 ★ | Lief gut über die Zeit, Geschmack war die letzten 10 min jedoch nur noch gering |
Al Massiva Blaulicht | Blaubeere Beerenmix | 17g | Ceramic | 260 Grad | 56min | 6 ★ | Dose ist schon 3 Jahre alt - wirkt etwas seifig mit ENSO aber sonst läuft |
MustHAVE Germany Opontia | Kaktusfeige Zitrone | 16g | Ceramic | 260 Grad | 1:12h | 8 ★ | Die MustHAVE Germany laufen irgendwie richtig gut |
Loyal Kir | Kirsche | 14,7g | Ceramic | 250 Grad | 1:05h | 7 ★ | Kalt am Anfang??? Ansonsten gut |
Mixto GRP Baba | Traube | 16,4g | Ceramic | 250 Grad | 55min | 9 ★ | Lief super - Traube kommt richtig gut raus bei Elektro!! |
AF The Double Crunch | Doppelapfel | 16g | Ceramic | 280 Grad | 1:10h | 10 ★ | Hab mal einiges höher gemacht zum Ende um zu gucken was geht - war geil! |
AEON BS Raspsody | Himbeere | 14g | Ceramic | 265 Grad | 1:24h | 8 ★ | Darkblend Note sehr intensiv, aber besser als mit Kohle |
AEON Apreach | Pfirsich | 16,4g | Ceramic | 285 Grad | 52min | 9 ★ | Ab denersten Zug WEIT besser als mit Kohle, Geschmack lies aber nach am Ende |
Kismet Black Lavender | Lavendel Himbeere | 15,3g | Ceramic | 270 Grad | 48min | 5 ★ | Geschmack war schon nach 40min schwach |
AINO Don App | Doppelapfel | 17,3g | Ceramic | 250 Grad | 01:10h | 9 ★ | Am Anfang aggresiv im Hals durch Anis, danach lecker |
Tangiers Pumpkin | Kürbiskuchen | 14,1g | Ceramic | 240 Grad | 50min | 7 ★ | Nikotin seeehr kräftig - performt aber geschmacklich nicht "so gut" wie mit Kohle |
Mixto Bitcoin | Zitrone | 14,6g | Ceramic | 245 Grad | 1:02h | 8 ★ | Hatte Angst das zu sauer, aber war gut im Geschmack |
AINO Strong Black | Brombeere | 15,1g | Ceramic | 240 Grad | 1:05h | 8 ★ | Geschmack war nur 50min gut, dann weg und Eigengeschmack der Enso |
AF The Double Crunch | Doppelapfel | 15,4g | Ceramic | 240 Grad | 01:08h | 10 ★ | Bester Dapfel Kopf bisher!!! - Durchzug ging jedoch so |
BB Bapai Dnner | Papaya | 14,4g | Ceramic | 260 Grad | 1:05min | 9 ★ | Man schmeckt nicht raus das vorher Doppelapfel lief - deutlich besser als letztes Mal, aber fast zu intensiver Geschmack |
MIX: AF Dapfel - AINO K-Peak | 14,9g | Ceramic | 265 Grad | 50min | 10 ★ | War 80/20 gemischt und war lecker so wie mit Kohle nur intensiver und reiner - Kopf nach 50min aus gemacht musste los | |
MIX: AINO Strng Grap Fruit - Aino Strng Black 50/50 | Grapefruit - Brombeere | 14,8g | Ceramic | 260 Grad | 1:12h | 9 ★ | 50/50 gemischt - Hab es richtig in der Schale gemischt und hat gut geschmeckt |
AF The Double Crunch | Doppelapfel | 15,5g | Ceramic | 260 Grad | 58min | 9 ★ | Lief MINIMAL schlechter als sonst |
AF The Double Crunch | Doppelapfel | 16g | Ceramic | 260 Grad | 56min | 10 ★ | |
Al Massiva Nightkiller | Maulbeere Johannisbeere Brombeere | 14,3 | Ceramic | 240 Grad | 50min | 8 ★ | Lief etwas schlechter als mit Kohle |
Holster Grp 2.0 | Traube Minze | 15,8g | Ceramic | 240 Grad | 45min | 9 ★ | lief gut jedoch nicht so intensiv sicherlich wegen dem Alter der Dose geschuldet - hab ich deshalb auch nicht lang an gehabt |
Os African Queen (PT Version) | Früchtemix | 17,1g | Ceramic | 240 Grad | 1:04h | 7 ★ | etwas klarer und reiner als mit Kohle, jedoch in manchen Zügen geschmacklich zu intensiv |
Hier findest du meine Gutscheincodes (auch zur ENSO) um mich zu unterstützen