Die Durchzüge der Shisha
Ich habe mit einem Gerät die Durchzüge von vielen verschiedenen Modellen getestet und hier aufgelistet.
Das ist keine hohe wissenschaftliche Auswertung, sondern eine Auflistung der objektiven Messergebnisse, in die kein eigenes Empfinden reinspielt.
Das ganze wurde mit einer 45L/min Pumpe (entspricht ungefähr einem normalen Zug) und einem Manometer in der Einheit Pascal (Pa) gemessen.
Jedes Modell wurde ohne Wasser, ohne Kopf, ohne Mundstück etc gemessen. Gemessen wurde der maximale Zug, der durch die Fertigung möglich wäre
– nur die reine Pfeife an Manometer und Pumpe. Die Pumpe kann nicht das menschliche Zuggefühl ersetzen. Sie zieht stets mit selber Stärke.
Das alles lässt sich dann wunderbar in dieser Tabelle darstellen und mit eigenen Pfeifen vergleichen.
Einstellige Pascal-Werte sind für den Menschen nicht spürbar.
Ich war selber sehr überrascht, da ich einige Modelle im Durchzug anders eingeschätzt hätte.
Jede Shisha wurde auf ihrer originalen Bowl getestet.
Steckpfeifen wurden entsprechend ihrer Größe auf großer bzw. kleiner Steckbowl getestet.
Die Bowl macht jedoch keinen Unterschied. Aber ich wollte es so gleich wie möglich machen.
Durch die Liste kann das eigene Empfinden einordnet werden, sie dient rein als grobe Orientierungshilfe –
je nachdem, welchen Durchzug man selber bevorzugt.
Strikterer Durchzug = hohe Zahl
Leichterer Durchzug = niedrige Zahl
100 Pascal entsprechen in etwa 1cm Wassersäule, die man in einem Strohhalm hochzieht.
Hersteller | Modell | 1 / 4 | Auspust Kugel | Durchzug | Gemessen mit | Besonderheit | UVP | Review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ | Stainless Steel Mini | 1 | 80 | 309€ | Review | |||
VZ | Cooper Mini | 1 | 80 | 300€ | Review | |||
Aeon | 4 Lounge | 1 | 125 | o. Diffusor + o. Durchzugsverminderer | 259€ | |||
Steamulation | Mini (Gen. 2) | 1 | 127 | 219€ | Review | |||
Aeon | 4 Lounge | 1 | 135 | m. Diffusor | 259€ | |||
Ocean | Kaif S 2 | 1 | 150 | 159€ | Review | |||
Ocean | Kaif 2 | 1 | 150 | 199€ | ||||
Vyro | Spectre | 1 | 150 | 159€ | Review | |||
Vyro | Penta | 1 | 155 | 139€ | Review | |||
Amotion | Futr | 1 | 160 | 169€ | Review | |||
Steamulation | Ultimate One | 1 | 165 | bis 860pa stufenlos durch Airflow Control möglich | 329€ | Review | ||
Steamulation | XPansion Mini | 1 | 166 | 199€ | Review | |||
Vyro | Versa Klein | 1 | 170 | 99€ | ||||
Aeon | 5 Premium (o. Kugel) | 4 | nur ein Anschluss nutzbar | 175 | o. Diffusor | 399€ | ||
ATH | L-Steel | 1 | 180 | 179€ | Review | |||
Vyro | Versa Groß | 1 | 180 | 99€ | ||||
ATH | T-Brass Tradi | 1 | 190 | o. Diffusor | 329€ | Review | ||
Moze | Sphere 2 | 1 | 190 | 229€ | Review | |||
Vyro | Evoke (o. Kugel) | 4 | nur ein Anschluss nutzbar | 193 | 179€ | Review | ||
Aeon | 4 Premium (o. Kugel) | 4 | nur ein Anschluss nutzbar | 195 | 349€ | |||
Moze | Breeze Pro | 1 | 195 | 199€ | Review | |||
Vyro | Evoke Mini (o. Kugel) | 4 | nur ein Anschluss nutzbar | 200 | 139€ | |||
Vyro | One V1 | 1 | 205 | 69€ | Review | |||
Moze | Varity Squad klein (o. Kugel) | 4 | nur ein Anschluss nutzbar | 210 | 199€ | Review | ||
Amotion | Flashbang | 1 | 220 | 169€ | Review | |||
Ocean | Fusion Air | 1 | 225 | 99€ | Review | |||
Moze | Varity Lounge klein | 1 | 230 | 179€ | Review | |||
Moze | Varity Squad (o. Kugel) | 4 | nur ein Anschluss nutzbar | 232 | 199€ | Review | ||
Hustla Hookah | Pinokkio | 1 | 235 | 159€ | Review | |||
Steamulation | Prime Pro X Gen 2 | 1 | 240 | 289€ | Review | |||
Kvze | Grid | 1 | 245 | 189€ | ||||
Aeon | 4 Lounge | 1 | 250 | o. Diffusor + m. Durchzugsverminderer | 259€ | |||
ATH | T-Brass Tradi | 1 | 250 | m. Diffusor | 329€ | Review | ||
Moze | Varity Lounge | 1 | 250 | 179€ | Review | |||
Moze x Vyro | Noir | 1 | 250 | 179€ | ||||
Aeon | 5 Premium (o. Kugel) | 4 | nur ein Anschluss nutzbar | 255 | o. Diffusor + o. Mola + m. Durchzugsverminderer | 399€ | ||
Moze | Breeze Two | 1 | 260 | 149€ | Review | |||
Wookah | Standard | 1 | 260 | 260€ | ||||
Wookah | Mini | 1 | 260 | 250€ | ||||
Steamulation | Pro X Mini | 1 | 266 | 209€ | Review | |||
Vyro | One V3 | 1 | 270 | 79€ | ||||
Maklaud | Project 21 | 1 | 270 | 700€ | ||||
Wish Bestellung | rote Pfeife | 1 | 270 | 31€ | Review | |||
Steamulation | Ultimate (o. Kugel) | 4 | nur ein Anschluss nutzbar | 275 | 399€ | Review | ||
Amotion | Roam | 1 | 280 | 79€ | Review | |||
Mamay | Custom Flow | 1 | 280 | 219€ | ||||
Vyro | One V2 | 1 | 280 | 69€ | Review | |||
Steamulation | XPansion Mini | 1 | 295 | m. Cooling Diffusor | 199€ | Review | ||
Goat Hookah | Golden Goat Mini | 1 | 300 | 159€ | Review | |||
Kvze | Grid Mini | 1 | 300 | 159€ | ||||
Mata Leon | Mufaza | 1 | 300 | 129€ | Review | |||
SmokeFreak | One | 1 | 307 | 269€ | Review | |||
Aeon | Edt 5 Premium (o. Kugel) | 4 | nur ein Anschluss nutzbar | 310 | m. Diffusor | 399€ | ||
Doosha | Basic Black | 1 | 310 | 249€ | Review | |||
Aladin | Epox 360 | 1 | 315 | Egal wie Diffusor steht | 129€ | Review | ||
ATH | Charnewa (o. Kugel) | 4 | nur ein Anschluss nutzbar | 330 | 199€ | |||
Misha | REvolt | 1 | 340 | 159€ | ||||
CRT | Tradi mini | 1 | 340 | 50€ | Review | |||
Vyro | Evoke (Glaskugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 355 | 179€ | Review | ||
Steamulation | Pro X Mini | 1 | 360 | m. Cooling Diffusor | 209€ | Review | ||
Steamulation | Ultimate | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 365 | 399€ | Review | ||
Aeon | 5 Premium (Glaskugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 370 | o. Diffusor | Kugel klappert, dauert 1Sec bis Wert sinkt und Kugel scheinbar korrekte Position findet | 399€ | |
Steamulation | Prime Pro X Gen 2 | 1 | 370 | m. Cooling Diffusor | 289€ | Review | ||
Chaos | Hookah | 1 | 373 | 199€ | ||||
Aladin | Epox 425 | 1 | 380 | 129€ | Review | |||
Vyro | Evoke Mini (Glaskugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 380 | 139€ | Review | ||
AliExpress | blaue Pfeife | 1 | 380 | 35€ | Review | |||
Aeon | 5 Premium (o. Kugel) | 4 | nur ein Anschluss nutzbar | 390 | m. Diffusor + m. Durchzugsverstellung + o. Mola | 399€ | ||
Steamulation | Pro X Prime | 1 | 404 | 279€ | Review | |||
Aeon | 5 Premium (Glaskugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 420 | o. Diffusor + o. Mola + m. Durchzugsverstellung | Kugel klappert, dauert 1Sec bis Wert sinkt und Kugel scheinbar korrekte Position findet | 399€ | |
Aeon | 5 Premium (Glaskugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 430 | m. Diffusor | Kugel klappert, dauert 1Sec bis Wert sinkt und Kugel scheinbar korrekte Position findet | 399€ | |
El Bomber | Midnight | 1 | 450 | 319€ | ||||
Prisma | One | 4 | 450 | 179€ | Review | |||
El Bomber | Shuriken | 1 | 460 | 199€ | ||||
Aladin | MVP 460 | 1 | 460 | 99€ | Review | |||
AliExpress | gelbe Plastikpfeife | 1 | 470 | 28€ | Review | |||
Steamulation | Ultimate | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 490 | m. Cooling Diffusor | 399€ | Review | |
Moze | Varity Squad klein (Plastikkugel) | 4 | 530 | 199€ | Review | |||
Steamulation | Pro X 3 | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 530 | Kugel klappert | 389€ | Review | |
Aeon | 5 Premium (Glaskugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 545 | m. Diffusor + m. Durchzugsverstellung + o. Mola | Kugel klappert, dauert 1Sec bis Wert sinkt und Kugel scheinbar korrekte Position findet | 399€ | |
Moze | Varity Squad (Plastikkugel) | 4 | 550 | 199€ | Review | |||
Aeon | 5 Premium (o. Kugel) | 4 | nur ein Anschluss nutzbar | 600 | m. Diffusor + m. Mola | 399€ | ||
Aeon | 4 Premium (Glaskugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 610 | 580 - 640 (Messung variierte stark) | Kugel klappert | 399€ | |
Aeon | 5 Premium (o. Kugel) | 4 | nur ein Anschluss nutzbar | 660 | m. Diffusor + m. Mola + m. Durchzugverstellung | 399€ | ||
Moe´s | Wanted M1 | 4 | 660 | 129€ | Review | |||
Vyro | Evoke (Metallkugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 660 | Kugel klappert | 179€ | Review | |
Steamulation | Pro X 2 | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 671 | 379€ | Review | ||
Aeon | 5 Premium (Glaskugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 700 | m. Diffusor + m. Mola | Kugel klappert, dauert 1Sec bis Wert sinkt und Kugel scheinbar korrekte Position findet | 399€ | |
Capsule | Hookah | 1 | 705 | 249€ | ||||
Vyro | Evoke Mini (Metallkugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 730 | Kugel klappert | 139€ | ||
Aeon | 5 Premium (Metallkugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 780 | o. Diffusor | Kugel klappert | 399€ | |
Aeon | 5 Premium (Glaskugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 815 | m. Diffusor + m. Mola + m. Durchzugverstellung | Kugel klappert, dauert 1Sec bis Wert sinkt und Kugel scheinbar korrekte Position findet | 399€ | |
Aeon | 5 Premium (Metallkugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 925 | 880 - 970 (Messung variierte stark) m. Diffusor | Kugel klappert | 399€ | |
Aeon | 5 Premium (Metallkugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 940 | o. Diffusor + o. Mola + m. Durchzugverstellung | Kugel klappert | 399€ | |
Aeon | 5 Premium (Metallkugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 1050 | m. Diffusor + m. Durchzugverstellung + o. Mola | Kugel klappert | 399€ | |
Aeon | 5 Premium (Metallkugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 1200 | m. Diffusor + m. Mola | Kugel klappert | 399€ | |
ATH | Charnewa | 4 | 1230 | 199€ | ||||
Aeon | 5 Premium (Metallkugel) | 4 | Auspusten m. Kugeln möglich | 1350 | m. Diffusor + m. Mola + m. Durchzugverstellung | Kugel klappert | 399€ | |
OOKA | Vollelektrische Shisha | 1 | 2900 - 3000 | mit Pod ca. 3300 | 399€ |
Hier findest du meine Gutscheincodes um mich zu unterstützen