Was verbraucht welcher Kopf?
Die Frage aller Fragen, in Zeiten der 25g Regel, was verbraucht welcher Kopf?
Hier findet ihr eine Auflistung von verschiedenen Köpfen was sie ohne Kontakt & mit Kontakt zum Aufsatz benötigen.
Alle Köpfe in der Tabelle habe ich mit dem selben (feuchten) Virginia Tabak gewogen.
Dazu gebe ich auch an mit wie vielen Personen (Schläuchen) man einen Kopf benutzen kann sowie den empfohlenen Aufsatz.
Grundsätzlich kann jeden Kopf mit Alufolie nutzen.
Wichtig: Köpfe können Ihrem Tabakfassungsvermögen oder wie man baut variieren. Das sind alles nur circa Werte!
Hersteller | Modell | Art | Gewicht | ca. o. Kontakt | ca. m. Kontakt | max Personen | Aufsatz | Review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON | Vulcan | Phunnel | 217g | 14g | 17g | 2 | HMD | |
Aladin | Biggie | Phunnel | 258g | 16g | 19g | 2 | HMD | |
Alchemik | Phunnel | Phunnel | 224g | 16g | 19g | 2 | HMD | |
Amotion | Dot | Phunnel | 260g | 14g | 17g | 1 | HMD | |
AQM | Kopf | Phunnel | 289g | 16g | 19g | 2 | HMD | |
Arka | Phunnel | Phunnel | 257g | 14g | 17g | 2 | HMD | |
ATH | Azra | Mehrloch | 296g | 17g | 2 | Kamin | ||
ATH | Traverten Firuze | Phunnel | 298g | 10g | 13g | 1 | HMD | |
ATH | Traverten L | Phunnel | 369g | 10g | 13g | 1 | HMD | Review |
ATH | Traverten S | Phunnel | 262g | 16g | 19g | 2 | HMD | Review |
Avanoz | NxtLvl Mini | Phunnel | 274g | 14g | 17g | 1 | HMD | Review |
Avanoz | NxtLvl | Phunnel | 304g | 20g | 23g | 2 | HMD | |
Cosmo | Ubiwashka | Mehrloch | 212g | 14g | 16g | 1 | HMD | |
Cosmo | Turkish | Mehrloch | 319g | 18g | 20g | 2 | HMD | |
Cosmo x NewTobacco | Turkish | Mehrloch | 305g | 11g | 13g | 1 | HMD | |
Don Bowl | Pikachu | Phunnel | 440g | 12g | 15g | 1 | HMD | |
Don Bowl | Prime | Phunnel | 192g | 14g | 16g | 1 | HMD | |
Don Bowl | Pistole Totenkopf | Mehrloch | 273g | 16g | 19g | 2 | HMD | |
Gelato | Bowl | Mehrloch | 197g | 16g | 19g | 2 | HMD | |
Glina | Harmony | Phunnel | 244g | 20g | 23g | 4 | HMD | |
HLGN x Oblako | FCK 2020 | Mehrloch | 216g | 18g | 21g | 2 | HMD | |
Holster | Dracula Kopf | Phunnel | 243g | 17g | 21g | 2 | HMD / Alufolie | |
Holster | Penny Kopf | Phunnel | 237g | 18g | 21g | 2 | HMD / Alufolie | |
Holster | Joker Kopf | Phunnel | 184g | 19g | 22g | 2 | HMD / Alufolie | |
HookahJohn | 80Ft | Phunnel | 152g | 16g | 2 | Alufolie | ||
Hookain | Lowload | Phunnel | 242g | 10g | 13g | 1 | HMD | |
Hookain | LitLip | Phunnel | 248g | 14g | 17g | 2 | HMD | Review |
Hookain | The Plug | Phunnel | 279g | 14g | 17g | 2 | HMD | |
Hookain | Popo | Phunnel | 346g | 14g | 17g | 2 | HMD | |
Hookain | LitLip Pro | Phunnel | 204g | 16g | 20g | 2 | HMD | |
Hookain | LeshLip | Phunnel | 287g | 24g | 27g | 4 | HMD | |
Hyphen | Batch 4 | Phunnel | 224g | 17g | 21g | 2 | HMD | |
Kalifa | Mini | Phunnel | 161g | 9g | 1 | Alufolie / Onesmoke | ||
Kalifa | Phunnel | Phunnel | 238g | 17g | 20g | 2 | HMD | Review |
KS | Appo | Mehrloch | 270g | 20g | 2 | Kamin | Review | |
KS | Player | Phunnel | 308g | 16g | 20g | 2 | HMD | Review |
KS | Bro | Phunnel | 237g | 17g | 21g | 2 | HMD | |
KS | Fumnel | Phunnel | 178g | 11g | 14g | 1 | HMD | |
Mahalla | Invoke V2 | Phunnel | 229g | 13g | 16g | 1 | HMD | |
Malachit | Classic | Mehrloch | 215g | 15g | 18g | 1 | HMD | |
Mata Leon | Lumos | Phunnel | 243g | 20g | 23g | 4 | HMD | |
Moon | Phunnel Small | Phunnel | 170g | 12g | 15g | 1 | HMD | |
Moon | Turkish | Mehrloch | 175g | 15g | 17g | 1 | HMD | |
Moon | Tresha Kitti | Phunnel | 197g | 17g | 20g | 2 | HMD | |
Moon | Grand | Phunnel | 216g | 17g | 21g | 2 | HMD | |
Moon | Phunnel | Phunnel | 227g | 18g | 22g | 2 | HMD | Review |
Moshaik | Quantum | Phunnel | 142g | 10g | 13g | 1 | HMD | Review |
Moshaik | Thunder | Phunnel | 173g | 15g | 18g | 1 | (Nur Moshaik HMD) | |
Moze | Epos | Phunnel | 187g | 17g | 19g | 2 | HMD | |
Oblako | Stone Phunnel | Phunnel | 189g | 14g | 17g | 2 | HMD | Review |
Oblako | Stone Mehrloch | Mehrloch | 173g | 16g | 20g | 2 | HMD | Review |
Oblako | M | Phunnel | 182g | 16g | 20g | 2 | HMD | Review |
Oblako | Flow | Phunnel | 195g | 16g | 20g | 2 | HMD | |
Oblako | Trio Mehrloch | Mehrloch | 177g | 20g | 23g | 2 | HMD | |
Oblako | L | Phunnel | 213g | 21g | 25g | 4 | HMD | Review |
Oblako | Killer | Mehrloch | 189g | 16g | 18g | 2 | HMD | |
Ocean | Sixty8 | Phunnel | 226g | 18g | 22g | 2 | HMD | Review |
Olymp | Zeus | Phunnel | 196g | 18g | 21g | 2 | HMD | |
Onmo | Primis | Phunnel | 314g | 12g | 16g | 1 | HMD | Review |
Parametric | FS1 | Phunnel | 193g | 15g | 18g | 2 | HMD | |
Royal Bowl | Royal | Phunnel | 206g | 21g | 24g | 4 | HMD | |
Saphire | Hot Shot RT | Mehrloch | 114g | 7g | 1 | Kamin / Alufolie | ||
Saphire | Squeeze Nr 9 | Vortex | 166g | 16g | 19g | 2 | HMD | |
Sense Bowl | Verge Phunnel | Phunnel | 190g | 15g | 18g | 2 | HMD | |
Shades | x Tuan | Phunnel | 231g | 21g | 25g | 4 | HMD | |
Solaris | Mehrloch | 269g | 15g | 17g | 2 | HMD | Review | |
Telamon | Harmony | Phunnel | 254g | 20g | 24g | 4 | HMD | |
Tuan | Mini Weiß | Phunnel | 211g | 16g | 18g | 1 | HMD | |
Tuan | Miljonair | Phunnel | 264g | 17g | 20g | 2 | HMD | |
Tuan | Rox | Phunnel | 230g | 18g | 21g | 2 | HMD | |
UPG | Mehrloch | 179g | 15g | 17g | 1 | HMD | ||
Vandenberg | V1 | Phunnel | 232g | 17g | 20g | 2 | HMD | |
Voskurimsya | Gorshok | Mehrloch | 250g | 19g | 22g | 2 | HMD | |
Vyro | Globe | Phunnel | 192g | 14g | 16g | 1 | HMD | |
Werkbund | Zeus | Phunnel | 266g | 18g | 22g | 2 | HMD | Review |
Werkbund | Medieval | Phunnel | 272g | 18g | 22g | 2 | HMD | |
XSchischa | Polygon | Phunnel | 238g | 18g | 21g | 2 | HMD | Review |
Zomo Alpaca | Huacaya | Phunnel | 301g | 17g | 20g | 2 | HMD |
Hier findest du meine Gutscheincodes um mich zu unterstützen