Gookha Elektro Shisha Fazit
Ich habe die GOOKHA All-in-One Elektro Shisha über einen längeren Zeitraum intensiv getestet und bereits über 50 Sessions mit verschiedenen Sorten ausprobiert.
Alle Versuche wurden dokumentiert und Rauch, Temperatur und Geschmack bewertet.
Auf dieser Seite findest du mein detailliertes Video-Review zur GOOKHA mit allen wichtigen Infos rund um Aufbau, Nutzung und erste Erfahrungen.
Das vollständige Langzeit-Fazit auf Basis weiterer Tests wird noch folgen!
Unten auf der Seite findest du außerdem die bereits gesammelten Testergebnisse zu verschiedenen Setups.
Wenn du dich für die GOOKHA Elektro Shisha interessierst, findest du hier alle relevanten Informationen an einem Ort.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Meine Gookha Köpfe protokolliert
Rauch: 0 bis 10 – Rauchmenge & Dichte im Vergleich zu einem gut rauchenden Kopf mit Kohle
Durchzug: 0 bis 10 – so gut war der Durchzug mit befülltem Cup
Geschmack: 0 bis 10 – wie gut die Aromen im Vergleich mit Kohle geschmeckt haben (10 ist teilweise besser als Kohle)
Je höher die Bewertung, desto besser war mein Eindruck.
Zeit: So lange habe ich den Kopf mindestens geraucht, auch wenn ich manche schon früher ausgemacht habe.
Durchschnittswerte ⌀
Gramm: 9,7g – Durchzug 5,8★ – Rauch: 6,5★ – Geschmack: 8,9★
Tabak | Geschmack | V/D | Gramm | Grad | Zeit | Modus | Rauch | Durchzug | Geschmack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MustH Strawberry | Erdbeere | Darkblend | 13g | 230 Grad | 30min (abgebrochen) | A | 4 | 5 | 9 |
BB Mamgo | Mango | Darkblend | 10,8g | 230 Grad | 25min (abgebrochen) | A | 2 | 5 | 7 |
DS Blacktorrent | Schwarze Johannisbeere | Darkblend | 11,6g | 240 Grad | 55min (abgebrochen) | A | 5 | 3 | 9 |
MustH Arrm | Wassermelone | Darkblend | 13,6g | 240 Grad | 20min (abgebrochen) | M | 4 | 1 | 3 |
MustH Baikle | Tannen Limo | Darkblend | 10,6g | 240 Grad | 15min (abgebrochen) | A | 2 | 3 | 6 |
AF Double Crunch | Doppelapfel | Virginia | 11,6g | 250 Grad | 60min (Max) | M | 4 | 3 | 8 |
AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 10,6g | 230 Grad | 40min (akku Leer) | M | 3 | 3 | 8 |
AINO Goat | Traube Minze | Virginia | 8,9g (mit Sieb) | 240 Grad | 53min (unterbrochen) | M | 8 | 7 | 10 |
BB Haribon | Cola | Darkblend | 9,6g (mit Sieb) | 240 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 7 | 10 |
MustH Ic Crem | Vanille | Darkblend | 10,2g (mit Sieb) | 240 Grad | 42min (akku leer) | M | 7 | 6 | 8 |
MustHAVE Germany Pynkman | Erdbeere Grapefruit Himbeere | Darkblend | 11,6g (mit Sieb) | 250 Grad | 43min (unterbrochen) | M | 6 | 7 | 10 |
AINO Dark Black | Brombeere | Darkblend | 9,6g (mit Sieb) | 245 Grad | 60min (Max) | M | 6 | 7 | 8 |
Hookah Angry Pitch | Pfirsich Aprikose | Virginia | 9,3g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 6 | 9 |
DS Kalee Grap | Grapefruit | Darkblend | 9,0g (mit Sieb) | 270 Grad | 40min (akku leer) | M | 8 | 7 | 10 |
AINO Cearo | Cola Birne | Virginia | 10g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 7 | 10 |
AEON Apreach | Pfirsich | Darkblend | 12,6g (mit Sieb) | 240 Grad | 43min (unterbrochen) | M | 6 | 6 | 8 |
Kismet Black Lavender | Himbeere Lavendel | Darkblend | 9,1g (mit Sieb) | 240 Grad | 60min (Max) | M | 6 | 7 | 8 |
AINO Strong PI | Schwarztee Physalis | Darkblend | 8,2g (mit Sieb) | 240 Grad | 60min (Max) | M | 6 | 7 | 8 |
AF White Pods | Vanille | Virginia | 8,8g (mit Sieb) | 250 Grad | 75min (verlängert) | M | 7 | 6 | 8 |
Revoshi Dark WhatsApp My name | Zitrone | Darkblend | 7,6g (mit Sieb) | 250 Grad | 40min (durch) | M | 6 | 7 | 7 |
SK BigBagman | Traube Johannisbeere Brombeere | Virginia | 10,6g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 6 | 6 | 10 |
AQM Blackbox | Acai Energy | Virginia | 10,6g (mit Sieb) | 250 Grad | 56min (akku leer) | M | 7 | 7 | 10 |
Loyal Kir | Kirsche | Virginia | 9,8g (mit Sieb) | 240 Grad | 60min (Max) | M | 5 | 5 | 6 |
Musthave Germany Tropìc | Maracuja Pfirsich | Darkblend | 11,6g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 6 | 5 | 10 |
FYL Marokkanische Minze | Minze | Virginia | 9,6g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 7 | 10 |
FYL Marokkanische Minze | Minze | Virginia | 10,6g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 5 | 10 |
Mixto Bitcoin | Zitrone | Virginia | 9,2g (mit Sieb) | 270 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 5 | 10 |
Revoshi Eskimo Pineapple | Ananas | Virginia | 8,9g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 6 | 9 |
Argileh Orange Mint | Orange Minze | Virginia | 9,6g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 6 | 10 |
FYL Marokkanische Minze | Minze | Virginia | 11,3g (mit Sieb) | 270 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 4 | 10 |
AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 8,6g (mit Sieb) | 260 Grad | 70min (Max) | M | 7 | 6 | 10 |
AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 9,3g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 7 | 10 |
MustH Paradise | Kokos Banane | Darkblend | 10g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 6 | 6 | 8 |
DS Dark Passion | Passionsfrucht | Darkblend | 9,6g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 6 | 6 | 6 |
FYL Marokkanische Minze | Minze | Darkblend | 10,8g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 6 | 10 |
DS Blacktorrent | Schwarze Johannisbeere | Darkblend | 9,5g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 6 | 9 |
BB Raserry | Himbeere | Darkblend | 8,9g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 7 | 10 |
BB Kwi Stoner | Kiwi | Darkblend | 8,7g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 5 | 8 |
MustH Cucund | Gurken Limo | Darkblend | 8g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 6 | 8 |
FYL Marokkanische Minze | Minze | Virginia | 11,2g (mit Sieb) | 270 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 6 | 10 |
AINO Don App + AINO Strong K Peak | Doppelapfel Kashmir | MIX | 10,2g (mit Sieb) | 270 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 7 | 10 |
BB Haribon | Cola | Darkblend | 8,9g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 5 | 6 | 9 |
AEON Graypz | Traube | Darkblend | 8,6g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 5 | 9 |
AINO Strong Pi | Phyalis Tee | Darkblend | 8,6g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 6 | 8 |
FYL Marokkanische Minze | Minze | Virginia | 10,8g (mit Sieb) | 240 Grad | 60min (Max) | M | 9 | 6 | 10 |
AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 9,2g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 6 | 10 |
AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 8,2g (mit Sieb) | 260 Grad | 75min (Max) | M | 7 | 6 | 10 |
BB Raserry | Himbeere | Virginia | 9,6g (mit Sieb) | 270 Grad | 60min (Max) | M | 6 | 6 | 10 |
AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 9,8g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 6 | 7 | 10 |
FYL Marokkanische Minze | Minze | Virginia | 11,5g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 7 | 10 |
BB Roze T | Rose Schwarztee | Darkblend | 10,2g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 6 | 9 |
MustH C Pritz | Orange, Mandarine, Waldbeeren | Darkblend | 8,9g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 6 | 9 |
MustH Lmn Tonic | Lemonade, Tonic Water | Darkblend | 9,4g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 5 | 9 |
BB Yoggi P | Joghurt Pfirsich | Darkblend | 10,1g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 6 | 9 |
Revolution Nr 4 | Ingwer, Zitrone & Akazien Honig | Darkblend | 10,4g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 5 | 9 |
Revoshi Dark Rope a Dope | Pifirsich würzig | Darkblend | 7,6g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 6 | 6 | 9 |
MusH Yikah | Fichtennadel | Darkblend | 9,1g (mit Sieb) | 270 Grad | 60min (Max) | M | 9 | 6 | 10 |
MustH C Pritz | Orange, Mandarine, Waldbeeren | Darkblend | 9,6g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 5 | 9 |
AINO Kwi Lover | Kiwi | Virginia | 9,8g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 5 | 8 |
AINO Dark Conud Shake | Kokosnuss Shake | Darkblend | 9,3g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 5 | 9 |
AINO Red Ice | rote Johannisbeere | Virginia | 8,3g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 5 | 5 | 8 |
MustH Early Gre | Tee | Darkblend | 11,2g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 5 | 10 |
AINO Strong Cassia | Schwarze Johannisbeere | Darkblend | 10,3g (mit Sieb) | 270 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 5 | 9 |
AINO Strong Cucumba | Gurkenlimonade | Darkblend | 9,8g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 6 | 10 |
AINO Strong Cassia & BB Lmn Swits | Schwarze Johannisbeere & Zitrone | MIX | 9,3g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 5 | 9 |
AINO Strong Plam | Pflaume | Darkblend | 8,9g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 5 | 9 |
Stral Blck MLN & AINO Cassia | schwarze Johannisbeere | MIX | 9,3g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 6 | 9 |
Stral Blck Mln & BB Kwi Stoner | Schwarze Johannisbeere, Honigmelone & Kiwi | MIX | 10,1g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 5 | 8 |
AINO Strong Cassia & BB Haribon | Schwarze Johannisbeere & Cola | MIX | 9,7g (mit Sieb) | 270 Grad | 60min (Max) | M | 6 | 4 | 9 |
Stral Basil Brry & AINO Strong Cassia | Basilikum Brombeere & schwarze Johannisbeere | MIX | 9,5g (mit Sieb) | 260 Grad | 40min | M | 6 | 5 | 9 |
MustH Pynkman | Erdbeere Grapefruit Himbeere | Darkblend | 11,4g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 6 | 4 | 7 |
MustH Raspi | Himbeere | Darkblend | 10,8g (mit Sieb) | 250 Grad | 36min | M | 7 | 6 | 8 |
AINO Don App & AINO Strong Cassia | Doppelapfel & schwarze Johannisbeere | MIX | 10,3g (mit Sieb) | 260 Grad | 43min | M | 8 | 5 | 9 |
BB Original Green T & AINO Strong Cassia | grüner Tee & schwarze Johannisbeere | MIX | 10,6g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 5 | 7 |
BB Over D & AINO Kwi Lover | Zitrone Limette & Kiwi Apfel | MIX | 9,2g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 6 | 9 |
BB Trpc Jice & AINO Strong Cassia | Fruchtmix & Schwarze Johannisbeere | MIX | 9,8g (mit Sieb) | 250 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 6 | 9 |
BB Original Green T & AINO Strong Cumba | grüner Tee & Gurkenlimonade | MIX | 10,2g (mit Sieb) | 260 Grad | 60min (Max) | M | 7 | 4 | 8 |
Stral Litch Ice & BB Trpc Jice | Litschi Ice & Fruchtmix | MIX | 9,7g (mit Sieb) | 240 Grad | 60min (Max) | M | 8 | 5 | 8 |
MIX | 60min (Max) | M |
Hier findest du meine Gutscheincodes um mich zu unterstützen