ENNOSHI E-SHISHA
Ich habe die ENNOSHI Elektro Shisha über mehrere Monate insgesamt 40 mal ausgetestet und hier ist mein Review mit Fazit zu ihr!
Es gibt zu den Positiven auch einige Negative Punkte die ich im Video erkläre.
Unten findest du zudem die vollständige Liste meiner Testergebnisse.
Meine 31 ENNOSHI Köpfe protokolliert
Rauch: 0 bis 10 – Rauchmenge & Dichte im Vergleich zu einem gut rauchenden Kopf mit Kohle
Geschmack: 0 bis 10 – wie gut die Aromen im Vergleich mit Kohle geschmeckt haben (10 ist teilweise besser als Kohle)
Je höher die Bewertung, desto besser war mein Eindruck.
Sense: Automatisch Erkennung vom ziehen und nachheizen Funktion
Zeit: So lange habe ich den Kopf mindestens geraucht.
Durchschnittswerte ⌀
Gramm: 13,1g – Rauch: 6,1★ – Geschmack: 7,2★
Gramm: 13,1g – Rauch: 6,1★ – Geschmack: 7,2★
| Tabak | Geschmack | V/D | Gramm | Sense Modus | Stufe | Zeit | Rauch | Geschmack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixto Havanna Green | Limette | Virginia | 13,7 | An | 4 | 01:02 | 8 | 8 |
| Revolution Nr 4. | Zitrone | Darkblend | 16,7 | An | 4 | 00:55 | 6 | 8 |
| Blackburn Haribon | Cola | Darkblend | 13,6 | An | 4 | 00:51 | 7 | 8 |
| AINO Kwi Lover | Kiwi | Virginia | 13,2 | An | 4 | 00:55 | 5 | 7 |
| MustH Early Gre | Tee | Darkblend | 15,8 | An | 4 | 01:20 | 5 | 8 |
| AINO Strong Cassia | schwarze Johannisbeere | Darkblend | 10,8 | An | 3 | 01:15 | 5 | 7 |
| BB Trpc Jice | Fruchtmix | Darkblend | 11,4 | An | 3 | 01:02 | 4 | 6 |
| MustH Pynkman | Erdbeere Grapefruit Himbeere | Darkblend | 12,8 | An | 4 | 01:08 | 4 | 6 |
| AINO Strong Cumba | Gurkenlimonade | Darkblend | 14,8 | An | 4 | 00:50 | 4 | 7 |
| Stral Blck Mln | schwarze Johannisbeere Honigmelone | Virginia | 16,4 | Aus | 3 | 00:47 | 5 | 7 |
| Blackburn Haribon | Cola | Darkblend | 16,5 | An | 3 | 01:09 | 5 | 8 |
| FYL Marrokanische Minze | Minze | Virginia | 17,4 | Aus | 3 | 01:14 | 8 | 8 |
| MustH Lmn Tonic | Zitrone | Darkblend | 16,3 | Aus | 3 | 00:47 | 7 | 6 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 14 | Aus | 3 | 00:58 | 5 | 7 |
| Ocean Koka | Cola | Virginia | 12,2 | Aus | 3 | 01:37 | 8 | 8 |
| BB Lmn Swits | Zitrone | Darkblend | 12,8 | Aus | 3 | 00:38 | 7 | 8 |
| AF Crystal Yellow | Zitrone Menthol | Virginia | 12,6 | Aus | 3 | 01:14 | 7 | 8 |
| Adalya Love66 | Früchtemix | Virginia | 12,3 | Aus | 3 | 01:20 | 6 | 8 |
| Moes Wild Green | Kiwi Maracuja | Virginia | 13,8 | Aus | 3 | 01:10 | 8 | 7 |
| DS Dark Passion | Passionsfrucht | Darkblend | 14,2 | Aus | 3 | 01:18 | 7 | 7 |
| BB Real Pf | Passionsfrucht | Darkblend | 12,3 | Aus | 3 | 01:31 | 6 | 8 |
| AEON Graypz | Traube Minze | Darkblend | 14,3 | Aus | 3 | 01:15 | 8 | 8 |
| BB Mamgo | Mango | Darkblend | 15,4 | Aus | 3 | 01:06 | 7 | 7 |
| DS Blacktorrent | Johannisbeere | Darkblend | 13,3 | Aus | 3 | 00:58 | 6 | 7 |
| BB Yoggi B | Blaubeere Joghurt | Darkblend | 14,5 | Aus | 3 | 01:05 | 6 | 5 |
| OEAN Strong Limcoco | Limette Kokos | Darkblend | 13,4 | Aus | 3 | 01:31 | 5 | 7 |
| DS Garden Shake | Erdbeere Grapefruit Himbeere | Darkblend | 12,8 | Aus | 3 | 01:04 | 6 | 8 |
| AINO Strong Cassia | schwarze Johannisbeere | Darkblend | 11,8 | Aus | 3 | 01:12 | 6 | 7 |
| DS Blacktorrent | Johannisbeere | Darkblend | 12,5 | Aus | 3 | 01:13 | 7 | 7 |
| MustH Lmn Tonic | MustH Raspi | Darkblend | 15,8 | Aus | 3 | 01:00 | 6 | 6 |
| BB Over D | Zitrone | Darkblend | 14 | Aus | 3 | 01:08 | 5 | 7 |
Hier findest du meine Gutscheincodes um mich zu unterstützen
