XKah Elektro Shisha Aufsatz
Ich habe den XKAH Pro über mehrere Monate intensiv getestet und dabei bisher 104 “Köpfe” probiert.
Alle bisherigen “Köpfe” sowie die jeweiligen Setups wurden sorgfältig protokolliert und dokumentiert.
Auf dieser Seite findest du mein Langzeitfazit und detailliertes Guide Video über Handhabung, Kopfbau und Reinigung.
Erfahre alles zu Performance, Hitzeregulierung und Geschmack aus meiner Erfahrung.
Unten findest du zudem die vollständige Liste meiner Testergebnisse. Schau gerne vorbei, wenn du dich für den XKAH Pro interessierst.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenMeine 104 XKAH Köpfe protokolliert
Rauch: 0 bis 10 – Rauchmenge & Dichte im Vergleich zu einem gut rauchenden Kopf mit Kohle
Geschmack: 0 bis 10 – wie gut die Aromen im Vergleich mit Kohle geschmeckt haben (10 ist teilweise besser als Kohle)
Je höher die Bewertung, desto besser war mein Eindruck.
Grad: auf dieser Temperatur habe ich im Custom Mode gestartet, nach gewisser Zeit niedriger gestellt und den Rest so durchgeraucht
Zeit: So lange habe ich den Kopf mindestens geraucht.
Gramm: 9,9g – Rauch: 9,1★ – Geschmack: 7,9★
| Tabak | Geschmack | V/D | Gramm | Pfeife | Größe | Modus | Grad | Zeit | Rauch | Geschmack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AINO Cearo | Cola Birne | Virginia | 10,7 | Alpha Hookah | Mittel | Classic | / | 50min | 10 | 10 |
| AINO Dark Black | Brombeere | Darkblend | 10,1 | Alpha Hookah | Mittel | Classic | / | 50min | 10 | 8 |
| FYL Marrokanische Minze | Minze | Virginia | 10,6 | VZ Copper Mini | Mittel | Classic | / | 50min | 9 | 10 |
| AINO Great Match | Grapefruit Physalis | Virginia | 9,6 | Amotion Roam | Travel | Classic | / | 25min | 10 | 10 |
| AINO GOAT | Traube Kühle | Virginia | 8,4 | Steamu Xpansion Mini | Klein | Classic | / | 50min | 9 | 9 |
| Os Bonnie N Clyde | saurer Apfel | Virginia | 10,2 | Kvze Grid | Groß | Classic | / | 50min | 9 | 7 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 8,9 | Wookah | Sehr Groß | Classic | / | 50min | 8 | 7 |
| AINO Cearo | Cola Birne | Virginia | 10,5 | Amotion Futr | Klein | Classic | / | 50min | 10 | 10 |
| BB Yoggi P | Pfirsich Joghurt | Virginia | 10,3 | Amotion Futr | Klein | Classic | / | 50min | 8 | 9 |
| BB Yoggi B | Blaubeere Joghurt | Darkblend | 9,5 | Amotion Futr | Klein | Classic | / | 50min | 8 | 4 |
| Hookain Angry Pic Dr | Pfirsich | Virginia | 11,8 | Amotion Futr | Klein | Classic | / | 50min | 9 | 8 |
| MustH Lmn Tonic | Zitronen Tonic | Darkblend | 11 | Amotion Futr | Klein | Classic | / | 50min | 10 | 7 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 11 | Amotion Futr | Klein | Classic | / | 50min | 9 | 7 |
| Os African Queen | FrüchteMix | Virginia | 10,5 | Moze Vartiy | Mittel | Classic | / | 50min | 9 | 8 |
| DS Dark Passion | Passinonsfrucht | Darkblend | 9,9 | Moze Vartiy | Mittel | Classic | / | 50min | 9 | 10 |
| Mixto Bitcoin | Zitrone | Virginia | 9,2 | Steamu Mini 2 | Klein | Classic | / | 50min | 9 | 9 |
| AQM Blackbox | Acai Energy | Virginia | 10,4 | Steamu Mini 2 | Klein | Classic | / | 50min | 8 | 5 |
| MustH Cucund | Gurke Limonade | Darkblend | 10,7 | Amotion Roam | Travel | Custom | 15min 305°C ➔ 240°C | 60min | 7 | 9 |
| BB Summer Basket | Wassermelone BeerenMix Orange | Darkblend | 9,2 | Steamu Mini 2 | Klein | Custom | 15min 305°C ➔ 265°C | 70min | 9 | 6 |
| Moes Wild Green | Kiwi Maracuja | Virginia | 10,2 | Steamu Mini 2 | Klein | Classic | / | 50min | 9 | 8 |
| Kismet Black Lavender | Himbeere Lavendel | Darkblend | 9,5 | Steamu Mini 2 | Klein | Classic | / | 50min | 8 | 10 |
| BB Mamgo | Mango | Darkblend | 11,2 | Wookah | Sehr Groß | Custom | 265°C | 70min | 9 | 10 |
| Loyal Anma | Ananas Mango | Virginia | 10,8 | Amotion Roam | Travel | Classic | / | 50min | 10 | 8 |
| AQM Golden Anna | Ananas | Virginia | 10,7 | Amotion Flashbang | Klein | Custom | 25min 290°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 10 |
| MustH Paradise | Banane Kokosnuss Karamell | Darkblend | 10,3 | Amotion Flashbang | Klein | Custom | 20min 300°C ➔ 260°C | 70min | 10 | 10 |
| Hookain Angry Green Dr | Apfel Birne | Virginia | 10,8 | Moze Varity | Mittel | Custom | 18min 305°C ➔ 270°C | 70min | 9 | 7 |
| AINO Dark Great Fruit | Grapefruit | Virginia | 8,9 | Moze Varity | Mittel | Custom | 15min 305°C ➔ 260°C | 70min | 10 | 6 |
| Nasch Red Baby | Erdbeere | Darkblend | 8 | Regal Hookah | Sehr Groß | Custom | 15min 305°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 10 |
| AF Crystal Yellow | Zitrone Menthol | Virginia | 10,1 | Regal Hookah | Sehr Groß | Custom | 28min 280°C ➔ 260°C | 70min | 8 | 7 |
| Al Massiva Blaulicht | Blaubeere BeerenMix | Virginia | 11,8 | Regal Hookah | Sehr Groß | Custom | 08min 305°C ➔ 250°C | 70min | 10 | 10 |
| Shades Dragonballs | Drachenfrucht Litschi | Virginia | 11,7 | Regal Hookah | Sehr Groß | Custom | 17min 305°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 7 |
| Revoshi Eskimo Lemon | Zitrone Menthol | Virginia | 8,6 | Steamu Ulti 3 | Groß | Custom | 14min 305°C ➔ 260°C | 70min | 10 | 7 |
| Mixto Havanna Green | Limette Minze | Virginia | 10 | Steamu Ulti 3 One | Groß | Custom | 17min 305°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 10 |
| DS Blacktorrent | Johannisbeere | Darkblend | 9,1 | Steamu Pure One | Mittel | Custom | 19min 305°C ➔ 270°C | 70min | 10 | 7 |
| BB Lmn Swits | Zitrone | Darkblend | 8,5 | Steamu Pure One | Mittel | Custom | 10min 305°C ➔ 260°C | 70min | 10 | 5 |
| AINO Dark Conud Shake | Kokonuss Shake Schoko | Darkblend | 9,5 | Amotion Valve | Mittel | Custom | 11min 305°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 8 |
| MustH Milric | Milchreis | Darkblend | 10 | Amotion Valve | Mittel | Custom | 9min 305°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 8 |
| AINO Oha | Guave Kühle | Virginia | 8,7 | Doosha Basic Black | Mittel | Custom | 15min 305°C ➔ 260°C | 70min | 10 | 9 |
| AINO Dark Rosy P | Rose Granatapfel | Darkblend | 9,6 | Doosha Basic Black | Mittel | Custom | 15min 305°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 7 |
| Revoshi Grape Mint | Traube Minze | Virginia | 9 | Amotion Roam | Travel | Custom | 14min 305°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 9 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 9,4 | Amotion Roam | Travel | Custom | 13min 305°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 7 |
| Adalya Love66 | FrüchteMix | Virginia | 8,9 | Amotion Roam | Travel | Custom | 14min 305°C ➔ 260°C | 70min | 8 | 7 |
| Kismet Wild Cherry | Kirsche | Darkblend | 8,4 | Amotion Roam | Travel | Custom | 10min 305°C ➔ 250°C | 70min | 9 | 9 |
| AINO Black Ice | Brombeere Ice | Virginia | 9,2 | Amotion Roam | Travel | Custom | 16min 305°C ➔ 250°C | 70min | 10 | 8 |
| Ocean Koka | Cola | Virginia | 9,6 | Amotion Roam | Travel | Custom | 10min 305°C ➔ 250°C | 70min | 9 | 7 |
| AEON Graypz | Traube | Darkblend | 10,1 | Moze Tradi M | Mittel | Custom | 16min 305°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 7 |
| Tangiers Pumpkin | Kürbis | Darkblend | 8,4 | Moze Tradi M | Mittel | Custom | 15min 305°C ➔ 250°C | 70min | 10 | 6 |
| Squeeze Big Red | gemischt mit 9g Don App | Dampfpaste | 1,5 | Moze Tradi L | Groß | Custom | 10min 305°C ➔ 260°C | 70min | 10 | 8 |
| Squeeze Mindberry | gemischt mit 11g Angry Peach | Dampfpaste | 2,4 | Moze Tradi L | Groß | Custom | 18min 305°C ➔ 206°C | 70min | 9 | 7 |
| Dozaj Lm and Lmn (CZ) | Zitrone Limette | Darkblend | 9,3 | Alite Bash Mini | Klein | Classic | Erkläre ich im Kopfbauvideo | 50min | 3 | 7 |
| Argileh OG&M | Orange Minze | Virginia | 8,9 | Alite Bash Mini | Klein | Custom | 14min 305°C ➔ 260°C | 70min | 8 | 9 |
| Holster P-Rex | Himbeere Pfirsich | Virginia | 10,9 | Moze Tradi M | Mittel | Custom | 12min 305°C ➔ 250°C | 70min | 9 | 5 |
| Musthave Ger Kiwi Smooth | Kiwi Apfel | Darkblend | 11,5 | Moze Tradi M | Mittel | Custom | 14min 305°C ➔ 260°C | 70min | 10 | 9 |
| MustH Cucund | Gurkenlimonade | Darkblend | 11,1 | Moze Tradi M | Mittel | Custom | 12min 305°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 9 |
| BB Roze T | Rose Schwarztee | Darkblend | 9,8 | Moze Tradi M | Mittel | Custom | 13min 305°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 8 |
| BB Kwi Stoner | Kiwi | Darkblend | 9,6 | Moze Tradi L | Groß | Custom | 12min 305°C ➔ 250°C | 70min | 9 | 7 |
| AINO Strong Pi & Ocean KAIF | Schwarztee Physalis & Zitrone Limette | Mix | 9,8 | Moze Tradi M | Mittel | Custom | 13min 305°C ➔ 250°C | 70min | 10 | 9 |
| Revolution Nr 4 | Ingwer Zitrone & Akazien Honig | Darkblend | 10,7 | Moze Tradi M | Mittel | Custom | 10min 290°C ➔ 255°C | 70min | 9 | 7 |
| Revoshi Rope a Dope | Pfirsich würzig | Darkblend | 7,6 | Alite Swiss Lounge | Groß | Custom | 12min 290°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 9 |
| Ocean Kaif | Zitrone | Virginia | 10,4 | Alite Swiss Lounge | Groß | Custom | 12min 290°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 7 |
| AINO Kwi Lover | Kiwi Apfel | Virginia | 10,1 | Alite Swiss Lounge | Groß | Custom | 12min 290°C ➔ 260°C | 70min | 10 | 8 |
| MustH Ic Crim & AINO Red Ice | Ice Cream & rote Johannisbeere | Mix | 11,3 | Steamu Pure | Mittel | Custom | 13min 290°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 8 |
| Moes Wild Green | Kiwi Maracuja | Virginia | 9,8 | Steamu Pure | Mittel | Custom | 20min 270°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 10 |
| AINO Red Ice | Johannisbeere Ice | Virginia | 7,8 | Steamu Pure | Mittel | Custom | 20min 280°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 8 |
| MustH Early Gre | Tee | Darkblend | 11,6 | Steamu Mini | Klein | Custom | 17min 280°C ➔ 260°C | 70min | 10 | 10 |
| MustH Lmn Tonic | Zitrone | Darkblend | 10,3 | Steamu Mini | Klein | Custom | 260°C | 70min | 10 | 9 |
| Stral Basil Berry | Basilikum Brombeere | Virginia | 8,9 | Steamu Mini | Klein | Custom | 260°C | 70min | 9 | 8 |
| Stral Black Mln | Johannisbeere Honigmelone | Virginia | 9,3 | Moze Breeze Two | Klein | Custom | 260°C | 70min | 10 | 8 |
| MustH Prosecco | Sekt | Virginia | 10,7 | Moze Breeze Two | Klein | Custom | 8min 305°C ➔ 260°C | 25min | 9 | 8 |
| AINO Strong Cassia | schw Johannisbeere | Darkblend | 9,1 | Amotion Roam | Travel | Custom | 10min 305°C ➔ 260°C | 35min | 10 | 9 |
| AINO Strong Cumba | Gurkenlimonade | Darkblend | 9,5 | Amotion Flashbang | Klein | Custom | 10min 305°C ➔ 270°C | 60min | 10 | 9 |
| AINO Strong Plam | Pflaume | Darkblend | 9,8 | Amotion Flashbang | Klein | Custom | 13min 290°C ➔ 260°C | 38min | 9 | 9 |
| AINO Strong Cassia | schw Johannisbeere | Darkblend | 9,4 | Amotion Flashbang | Klein | Custom | 12min 305°C ➔ 260°C | 70min | 10 | 9 |
| AINO Strong Cumba & Stral Basil Brry | Gurkenlimonade & Stral Basil Brry | Mix | 10,1 | Amotion Roam | Travel | Custom | 8min 290°C ➔ 270°C | 70min | 10 | 8 |
| AINO Strong Plam & FYL Marokkanische Minze | Pflaume & Minze | Mix | 10,7 | Amotion Roam | Travel | Custom | 13min 280°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 9 |
| AINO Strong Cassia & BB Lmn Swits | schw Johannisbeere & Zitrone | Mix | 9,8 | Amotion Flashbang | Klein | Custom | 6min 305°C ➔ 260°C | 70min | 10 | 8 |
| BB Kwi Stoner & Stral Basil Brry | Kiwi & Basilikum Brombeere | Mix | 10,4 | Amotion Roam | Travel | Custom | 8min 290°C ➔ 260°C | 70min | 10 | 8 |
| BB Haribon & FYL Marokkanische Minze | Cola & Minze | Mix | 10,6 | Amotion Flashbang | Klein | Custom | 9min 300°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 9 |
| Stral Blck MLN & AINO Strong Cassia | schw Johannisbeere & Honigmelone | Mix | 11,2 | Amotion Flashbang | Klein | Custom | 10min 300°C ➔ 270°C | 42min | 10 | 8 |
| AINO Don App & AINO Stron Plam | Doppelapfel & Pflaume | Mix | 10,3 | Amotion Roam | Travel | Custom | 10min 300°C ➔ 260°C | 70min | 10 | 7 |
| AINO Don App & AINO Strong Cumba | Doppelapfel & Gurkenlimonade | Mix | 9,8 | Amotion Roam | Travel | Custom | 5min 300°C ➔ 260°C | 35min | 9 | 7 |
| Stral Blck Mln & BB Lmn Swits | schw Johannisbeere Honigmelone & Zitrone | Mix | 11,2 | Amotion Roam | Travel | Custom | 10min 290°C ➔ 250°C | 70min | 9 | 6 |
| MustH Yikah & AINO Strong Cassia | Fichtennadel & schw Johannisbeere | Mix | 10,1 | Amotion Roam | Travel | Custom | 8min 290°C ➔ 250°C | 70min | 10 | 7 |
| BB Haribon & AINO Strong Cumba | Cola & Gurkenlimonade | Mix | 9,5 | Amotion Roam | Travel | Custom | 10min 290°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 6 |
| Stral Basil Brry & AINO Strong Cassia | Basilikum Brombeere & schw Johannisbeere | Mix | 11,2 | Amotion Roam | Travel | Custom | 9min 290°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 8 |
| Stral Basil Brry & AINO Strong Cumba | Basilikum Brombeere & Gurkenlimonade | Mix | 11,9 | Amotion Roam | Travel | Custom | 13min 290°C ➔ 260°C | 35min | 9 | 9 |
| MustH Pynkman | Erdbeere Grapefruit Himbeere | Darkblend | 11,3 | Amotion Roam | Travel | Custom | 7min 290°C ➔ 260°C | 40min | 9 | 6 |
| MustH Raspi | Himbeere | Darkblend | 10,2 | Amotion Roam | Travel | Custom | 13min 290°C ➔ 260°C | 70min | 8 | 7 |
| AINO Don App & AINO Strong Cumba | Doppelapfel & Gurkenlimonade | Mix | 9,6 | Amotion Roam | Travel | Custom | 9min 290°C ➔ 250°C | 32min | 9 | 6 |
| MustH Mad Peer & AINO Strong Cumba | Birne & Gurkenlimonade | Mix | 10,7 | Amotion Roam | Travel | Custom | 18min 290°C ➔ 250°C | 70min | 8 | 5 |
| Stral Blck Mln & BB Lmn Swits | schw Johannisbeere Honigmelone & Zitrone | Mix | 8,9 | Amotion Roam | Travel | Custom | 10min 290°C ➔ 260°C | 53min | 9 | 9 |
| AINO Strong Cassia & MustH Peer | schw Johannisbeere & Birne | Mix | 10,6 | Amotion Roam | Travel | Custom | 13min 305°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 6 |
| AINO Strong Cassia & FYL Marokkanische Minze | schw Johannisbeere & Minze | Mix | 10,5 | Amotion Roam | Travel | Custom | 12min 305°C ➔ 250°C | 44min | 8 | 9 |
| MustH Pynkman & AINO Strong Cumba | Erdbeere Grapefruit Himbeere & Gurkenlimonade | Mix | 10,6 | Amotion Futr | Klein | Custom | 18min 290°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 6 |
| BB Over D & AINO Kwi Lover | Zitrone Limettte & Kiwi Apfel | Mix | 10,9 | Moze Tradi L | Groß | Custom | 12min 290°C ➔ 250°C | 70min | 9 | 7 |
| Ocean Oranj & BB Trpc Jice | Orange & FruchtMix | Mix | 11,8 | Moze Tradi L | Groß | Custom | 10min 290°C ➔ 250°C | 70min | 9 | 8 |
| AINO Strong Cumba & Stral Grayp Kwi | Gurkenlimonade & Traube Kiwi | Mix | 11,3 | Steamu Ulti 3 One | Groß | Custom | 8min 290°C ➔ 250°C | 70min | 10 | 8 |
| BB Real PF & MustH Lmn Tnic | Maracuja + Zitrone Tonic | Mix | 9,8 | Steamu Ulti 3 One | Groß | Custom | 9min 305°C ➔ 250°C | 70min | 9 | 7 |
| Kismet Black Lavender & MustH Lmn Tnic | Lavendel Himbeere & Zitrone | Mix | 11 | Steamu Ulti 3 One | Groß | Custom | 13min 290°C ➔ 250°C | 70min | 9 | 7 |
| AINO Strong Cassia & BB Juzy Smuzy | schw Johannisbeere & Papaya Erdbeere Kokos | Mix | 11,3 | Amotion Futr | Klein | Custom | 12min 305°C ➔ 250°C | 90min | 10 | 7 |
| AEON Graypz & AINO Strong Plam | Traube & Pflaume | Mix | 9,4 | Steamu Ulti 3 One | Groß | Custom | 10min 305°C ➔ 250°C | 90min | 9 | 8 |
| BB Real Pf & MustH Ic Crim | Maracuja & Eis Cream | Mix | 11,9 | Steamu Ulti 3 One | Groß | Custom | 9min 305°C ➔ 260°C | 90min | 10 | 8 |
| MustH Koko Dream & DS Black Torrent | Kokonuss Vanille & schwarzer Johannisbeere | Mix | 10,8 | Steamu Pure | Mittel | Custom | 12min 305°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 6 |
| AINO Strong K-Peak & BB Lmn Swits | Kashmir Pfirsich & Zitrone | Mix | 9,4 | Steamu Pure | Mittel | Custom | 13min 305°C ➔ 260°C | 70min | 9 | 8 |
Hier findest du meine Gutscheincodes (auch zum XKah) um mich zu unterstützen
