NEVO Pure E-HMD Fazit
Ich habe den NEVO E-HMD über mehrere Jahre intensiv getestet und dabei mehr als 50 Köpfe mit verschiedenen Setups geraucht.
Alle Köpfe sowie die jeweiligen Setups wurden sorgfältig protokolliert und dokumentiert.
Auf dieser Seite findest du mein detailliertes Kopfbau-Video sowie das umfassende Langzeit-Fazit zum NEVO E-HMD.
Erfahre alles zu Performance, Hitzeregulierung und Geschmack aus meiner langjährigen Erfahrung.
Unten findest du zudem die vollständige Liste meiner Testergebnisse. Schau gerne vorbei, wenn du dich für den NEVO E-HMD interessierst!
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenMeine NEVO Köpfe protokolliert
Kontakt: 0 bis 10 – Kontakt zwischen NEVO und Tabak
Rauch: 0 bis 10 – Rauchmenge & Dichte im Vergleich zu einem gut rauchenden Kopf mit Kohle
Geschmack: 0 bis 10 – wie gut die Aromen im Vergleich mit Kohle geschmeckt haben (10 ist teilweise besser als Kohle)
Je höher die Bewertung, desto besser war mein Eindruck.
Zeit: So lange habe ich den Kopf mindestens geraucht, auch wenn ich manche schon früher ausgemacht habe.
Gramm: 18,93g – Kontakt: 5,8 – Rauch: 5,3★ – Geschmack: 9,4★
| Tabak | Geschmack | Kopf | ART | Gramm | Kontakt? | Pfeife | Größe | Stufe | Zeit | Rauch | Geschmack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF Dapfel | Doppelapfel | Vandenberg V1 | Phunnel | 18,8 | 3 | 3 - Spectre, Ultimate & ATH Tradi | Mittel und Groß | 4 | 01:16 | 6 | 9 |
| BB Kwi Stoner | Kiwi | Vandenberg V1 | Phunnel | 21 | 8 | Ultimate 2 | Groß | 3 | 01:00 | 7 | 10 |
| AEON Apreach | Pfirsich | Vandenberg V1 | Phunnel | 20,8 | 5 | Flashbang | Klein | 3 | 01:19 | 6 | 10 |
| AEON Raspsody | Himbeere | Thicc Bowl | Phunnel | 18 | 6 | Flashbang | Klein | 4 | 01:28 | 6 | 10 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Oblako M | Phunnel | 21 | 6 | Flashbang | Klein | 3 | 02:14 | 5 | 10 |
| AINO Dark Great Frut | Grapefruit | Moze Epos V1 | Phunnel | 18 | 5 | Valve | Groß | 4 | 00:49 | 4 | 9 |
| BB Mamgo | Mango | Hookain Low Load | Phunnel | 13,3 | 7 | Valve | Groß | 4 | 00:55 | 4 | 8 |
| Musthave Ger Kiwi Smoothie | Kiwi | Vyro Globe | Phunnel | 16,1 | 4 | Steamu Mini 2 | Klein | 4 | 01:36 | 6 | 9 |
| Mixto Bicoin | Zitrone | Cosmo Bowl x NT | Mehrloch | 12,8 | 5 | Steamu Mini 2 | Klein | 5 | 00:19 | 1 | 8 |
| AINO Strong Black | Brombeere | Moon Tresha Kitti | Phunnel | 21,2 | 6 | Steamu Mini 2 | Klein | 4 | 00:54 | 5 | 9 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Moon | Phunnel | 21,3 | 6 | VZ Stainless Steel | Mittel | 4 | 01:10 | 5 | 10 |
| AINO GOAT | Traube Minze | Oblako L | Phunnel | 24,6 | 5 | Wookah | Sehr Groß | 4 | 00:38 | 3 | 10 |
| AINO CEARO | Cola Birne | Onmo Primis | Phunnel | 15,2 | 8 | Vyro One V3 | Travel | 3 | 01:12 | 8 | 10 |
| MustH Milric | Milchreis | Oblako M | Phunnel | 21,2 | 7 | Wookah | Sehr Groß | 4 | 00:33 | 5 | 10 |
| AF Double Crunch | Doppelapfel | Hookain Litlip | Phunnel | 18,5 | 7 | ATH Tradi | Groß | 3-4 | 01:21 | 6 | 10 |
| Kismet Wild Cherry | Kirsche | Moze Epos V1 | Phunnel | 17,2 | 8 | Vyro Spectre | Klein | 2-3 | 01:15 | 5 | 8 |
| AINO Dark Black | Brombeere | Vandenberg V1 | Phunnel | 17,4 | 6 | Vyro One V3 Lumos | Travel | 3 | 00:22 | 8 | 9 |
| DS Kalee Grp V1 | Grapefruit | Hookain Popo | Phunnel | 16,2 | 8 | Amotion Futur | Klein | 4 | 00:38 | 5 | 9 |
| Os Bonnie und Clyde | saurer Apfel | Hookain The Plug | Phunnel | 19,6 | 7 | Breeze Two | Klein | 4 | 00:32 | 4 | 9 |
| Aeon BS Apreach | Pfirsich | Oblako M | Phunnel | 22,6 | 8 | Breeze Two | Klein | 3 | 00:30 | 4 | 10 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Vandenberg V1 | Phunnel | 19,2 | 9 | Steamu Pure | Klein | 3 | 01:00 | 5 | 10 |
| AINO Don App | Doppelapfel | UPG (mit Durchzugloch) | Mehrloch | 20 | 2 | Moze Breeze Two | Klein | 3 | 00:18 | 1 | 10 |
| Musthave Ger Kiwi Smoothie | Kiwi | Glasphunnel | Phunnel | 43,7 | 5 | Steamu Mini 2 | Klein | 4 | 00:48 | 5 | 10 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Silikonphunnel | Phunnel | 35,5 | 5 | Steamu Mini 2 | Klein | 4 | 00:30 | 4 | 9 |
| Revoshi Whats my Name | Zitrone | Vandenberg V1 | Phunnel | 16,3 | 5 | Flashbang | Mittel | 4 | 01:26 | 6 | 10 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Moze Epos V1 | Phunnel | 21,6 | 6 | Flashbang | Mittel | 3 | 01:12 | 6 | 10 |
| Hookain Angry Green Dr | saurer Apfel | Kalifa | Phunnel | 21,6 | 6 | Futr | Mittel | 4 | 01:10 | 5 | 10 |
| Hookain Angry Pic Dr | Pfirsich | KS Player | Phunnel | 22,4 | 1 | Steamu Pure | Mittel | 4 | 01:02 | 4 | 9 |
| Os African Queen | Früchtemix | Vandenberg V1 | Phunnel | 18,6 | 4 | AEON Edt. 4 | Groß | 4 | 01:08 | 7 | 10 |
| Adalya Love66 | Früchtemix | Moze Epos V1 | Phunnel | 17,6 | 5 | AEON Edt. 4 | Groß | 4 | 00:44 | 4 | 7 |
| AQM Blue Eyes | Blaubeere | Oblako M Mono | Phunnel | 19,8 | 8 | Amotion Roam | Travel | 3 | 00:52 | 9 | 10 |
| AINO Great Match | Physalis Grapefruit | The Plug | Phunnel | 17,2 | 7 | Amotion Roam | Travel | 3 | 00:58 | 8 | 10 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Vandenberg V1 | Phunnel | 18,7 | 6 | Flashbang | Klein | 3 | 01:15 | 5 | 10 |
| Revoshi D App Strng | Doppelapfel | Vyro Globe | Phunnel | 16,7 | 6 | Amotion Futr | Klein | 3 | 01:10 | 6 | 10 |
| MIX: MustH Crm Soda - BB Lmn Swits | Karamell - Zitrone | Hookain Popo | Phunnel | 15,6 | 6 | Amotion Roam | Travel | 3 | 01:15 | 8 | 10 |
| MIX: BB Real PF - MustH Early Gre | Maracuja - schwarzer Tee | Moze Epos V1 | Phunnel | 20,3 | 7 | Breeze Pro | Klein | 4 | 01:08 | 5 | 10 |
| MIX: MustH Jumamgo - BB Lmn Swits | Mango, Himbeere - Zitrone | Vandenberg V1 | Phunnel | 21,1 | 7 | Hustla Hookah | Klein | 4 | 01:10 | 6 | 9 |
| MIX: AINO Cearo - AINO Strong Pi 70/30 | Cola Birne - Physalis | Frigate Caliber (Metall) | Phunnel | 24 | 6 | Steamu Mini 2 | Klein | 2-4 | 01:13 | 5 | 10 |
| MIX: Ocean Azzure - BB Kwi Stoner | Blaubeere Kiwi | Alite Plot | Phunnel | 14,8 | 7 | Epox 360 | Klein | 3 | 01:05 | 6 | 7 |
| MIX: Mixto Havanna Green - Musthave Cucunade | Limette | Mahalla Invoke V2 | Phunnel | 18,8 | 8 | AEON Edt. 4 | Groß | 4 | 00:50 | 6 | 10 |
| MIX: AINO Don App - K-Peak 80/20 | Doppelapfel - Kashmir | Vandenberg V1 | Phunnel | 18,2 | 2 | Flashbang | Klein | 4 | 01:18 | 6 | 10 |
| MIX: BB Real PF - MustH Early Gre | Maracuja - schwarzer Tee | Vandenberg V1 | Phunnel | 19,2 | 4 | Naked Evo | Mittel | 4 | 00:46 | 3 | 10 |
| MIX: AEON Graypz - Moes Wild Green | Traube - Kiwi | Moze Epos V2 | Phunnel | 9,7 | 2 | Flashbang | Mittel | 4 | 00:44 | 5 | 10 |
| MIX: MustH Swit Pch - BB Kwi Stoner | Pfirsich - Kiwi | Vandenberg V1 | Phunnel | 19,1 | 4 | 30€ Shisha aus Video | Klein | 4 | 01:16 | 5 | 10 |
| MIX: Revoshi Eskimo Pinapp - Moes Exotic Sun | Ananas - Mango | Vandenberg V1 | Phunnel | 16,1 | 3 | Futr | Mittel | 3 | 00:50 | 6 | 8 |
| MIX: AINO Black Ice - AINO Strong Pi | Brombeere - Physalis Tee | Vandenberg V1 | Phunnel | 20 | 8 | El Bomber Midnight | Groß | 4 | 01:00 | 6 | 10 |
| MIX: AINO Great Match - AINO Strong Pi | Physalis Grapefruit | Vandenberg V1 | Phunnel | 18,5 | 7 | Valve | Groß | 4 | 01:30 | 4 | 8 |
| MIX: Moes Exotic Sun - AINO Strong Pi | Mango - Physalis | Vyro Globe | Phunnel | 18,1 | 8 | AEON Edt. 4 | Groß | 4 | 01:01 | 5 | 6 |
| MIX: MustH Ic Crim - MustH Jumamgo | Vanille - Mango Himbeere | Moze Epos V2 | Phunnel | 13 | 7 | Steamu Pure | Mittel | 4 | 01:05 | 6 | 8 |
| MIX: MustH Pina & Koko Dream | Ananas - Kokos | Moze Epos V1 | Phunnel | 18,5 | 6 | Amotion Futur | Klein | 4 | 00:54 | 4 | 10 |
Hier findest du meine Gutscheincodes (auch zum NEVO) um mich zu unterstützen
