Gookha Elektro Shisha Fazit
Ich habe die GOOKHA All-in-One Elektro Shisha über einen längeren Zeitraum intensiv getestet und bereits über 50 Sessions mit verschiedenen Sorten ausprobiert.
Alle Versuche wurden dokumentiert und Rauch, Temperatur und Geschmack bewertet.
Auf dieser Seite findest du mein detailliertes Video-Review zur GOOKHA mit allen wichtigen Infos rund um Aufbau, Nutzung und erste Erfahrungen.
Das vollständige Langzeit-Fazit auf Basis weiterer Tests wird noch folgen!
Unten auf der Seite findest du außerdem die bereits gesammelten Testergebnisse zu verschiedenen Setups.
Wenn du dich für die GOOKHA Elektro Shisha interessierst, findest du hier alle relevanten Informationen an einem Ort.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Meine Gookha Köpfe protokolliert
Rauch: 0 bis 10 – Rauchmenge & Dichte im Vergleich zu einem gut rauchenden Kopf mit Kohle
Durchzug: 0 bis 10 – so gut war der Durchzug mit befülltem Cup
Geschmack: 0 bis 10 – wie gut die Aromen im Vergleich mit Kohle geschmeckt haben (10 ist teilweise besser als Kohle)
Je höher die Bewertung, desto besser war mein Eindruck.
Zeit: So lange habe ich den Kopf mindestens geraucht, auch wenn ich manche schon früher ausgemacht habe.
Durchschnittswerte ⌀
Gramm: 9,7g – Durchzug 5,8★ – Rauch: 6,5★ – Geschmack: 8,9★
| Tabak | Geschmack | V/D | Gramm | Grad | Zeit | Modus | Rauch | Durchzug | Geschmack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MustH Strawberry | Erdbeere | Darkblend | 13 | 230°C | 30min | A | 4 | 5 | 9 |
| BB Mamgo | Mango | Darkblend | 10,8 | 230°C | 25min | A | 2 | 5 | 7 |
| DS Blacktorrent | schw Johannisbeere | Darkblend | 11,6 | 240°C | 55min | A | 5 | 3 | 9 |
| MustH Arrm | Wassermelone | Darkblend | 13,6 | 240°C | 20min | M | 4 | 1 | 3 |
| MustH Baikle | Tannen Limo | Darkblend | 10,6 | 240°C | 15min | A | 2 | 3 | 6 |
| AF Double Crunch | Doppelapfel | Virginia | 11,6 | 250°C | 60min | M | 4 | 3 | 8 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 10,6 | 230°C | 40min | M | 3 | 3 | 8 |
| AINO Goat | Traube Minze | Virginia | 8,9 (Sieb) | 240°C | 53min | M | 8 | 7 | 10 |
| BB Haribon | Cola | Darkblend | 9,6 (Sieb) | 240°C | 60min | M | 7 | 7 | 10 |
| MustH Ic Crem | Vanille | Darkblend | 10,2 (Sieb) | 240°C | 42min | M | 7 | 6 | 8 |
| Musthave Ger Pynkman | Erdbeere Grapefruit Himbeere | Darkblend | 11,6 (Sieb) | 250°C | 43min | M | 6 | 7 | 10 |
| AINO Dark Black | Brombeere | Darkblend | 9,6 (Sieb) | 245°C | 60min | M | 6 | 7 | 8 |
| Hookah Angry Pitch | Pfirsich Aprikose | Virginia | 9,3 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 8 | 6 | 9 |
| DS Kalee Grap | Grapefruit | Darkblend | 9,0 (Sieb) | 270°C | 40min | M | 8 | 7 | 10 |
| AINO Cearo | Cola Birne | Virginia | 10 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 8 | 7 | 10 |
| AEON Apreach | Pfirsich | Darkblend | 12,6 (Sieb) | 240°C | 43min | M | 6 | 6 | 8 |
| Kismet Black Lavender | Himbeere Lavendel | Darkblend | 9,1 (Sieb) | 240°C | 60min | M | 6 | 7 | 8 |
| AINO Strong PI | Schwarztee Physalis | Darkblend | 8,2 (Sieb) | 240°C | 60min | M | 6 | 7 | 8 |
| AF White Pods | Vanille | Virginia | 8,8 (Sieb) | 250°C | 75min | M | 7 | 6 | 8 |
| Revoshi Dark WhatsApp My name | Zitrone | Darkblend | 7,6 (Sieb) | 250°C | 40min | M | 6 | 7 | 7 |
| SK BigBagman | Traube Johannisbeere Brombeere | Virginia | 10,6 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 6 | 6 | 10 |
| AQM Blackbox | Acai Energy | Virginia | 10,6 (Sieb) | 250°C | 56min | M | 7 | 7 | 10 |
| Loyal Kir | Kirsche | Virginia | 9,8 (Sieb) | 240°C | 60min | M | 5 | 5 | 6 |
| Musthave Ger Tropìc | Maracuja Pfirsich | Darkblend | 11,6 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 6 | 5 | 10 |
| FYL Marokkanische Minze | Minze | Virginia | 9,6 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 7 | 10 |
| FYL Marokkanische Minze | Minze | Virginia | 10,6 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 5 | 10 |
| Mixto Bitcoin | Zitrone | Virginia | 9,2 (Sieb) | 270°C | 60min | M | 7 | 5 | 10 |
| Revoshi Eskimo Pineapple | Ananas | Virginia | 8,9 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 6 | 9 |
| Argileh Orange Mint | Orange Minze | Virginia | 9,6 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 8 | 6 | 10 |
| FYL Marokkanische Minze | Minze | Virginia | 11,3 (Sieb) | 270°C | 60min | M | 8 | 4 | 10 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 8,6 (Sieb) | 260°C | 70min | M | 7 | 6 | 10 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 9,3 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 7 | 7 | 10 |
| MustH Paradise | Kokos Banane | Darkblend | 10 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 6 | 6 | 8 |
| DS Dark Passion | Passionsfrucht | Darkblend | 9,6 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 6 | 6 | 6 |
| FYL Marokkanische Minze | Minze | Darkblend | 10,8 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 8 | 6 | 10 |
| DS Blacktorrent | schw Johannisbeere | Darkblend | 9,5 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 6 | 9 |
| BB Raserry | Himbeere | Darkblend | 8,9 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 7 | 10 |
| BB Kwi Stoner | Kiwi | Darkblend | 8,7 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 8 | 5 | 8 |
| MustH Cucund | Gurken Limo | Darkblend | 8 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 6 | 8 |
| FYL Marokkanische Minze | Minze | Virginia | 11,2 (Sieb) | 270°C | 60min | M | 8 | 6 | 10 |
| AINO Don App & AINO Strong K Peak | Doppelapfel Kashmir | Mix | 10,2 (Sieb) | 270°C | 60min | M | 7 | 7 | 10 |
| BB Haribon | Cola | Darkblend | 8,9 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 5 | 6 | 9 |
| AEON Graypz | Traube | Darkblend | 8,6 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 5 | 9 |
| AINO Strong Pi | Phyalis Tee | Darkblend | 8,6 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 8 | 6 | 8 |
| FYL Marokkanische Minze | Minze | Virginia | 10,8 (Sieb) | 240°C | 60min | M | 9 | 6 | 10 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 9,2 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 8 | 6 | 10 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 8,2 (Sieb) | 260°C | 75min | M | 7 | 6 | 10 |
| BB Raserry | Himbeere | Virginia | 9,6 (Sieb) | 270°C | 60min | M | 6 | 6 | 10 |
| AINO Don App | Doppelapfel | Virginia | 9,8 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 6 | 7 | 10 |
| FYL Marokkanische Minze | Minze | Virginia | 11,5 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 8 | 7 | 10 |
| BB Roze T | Rose Schwarztee | Darkblend | 10,2 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 7 | 6 | 9 |
| MustH C Pritz | Orange, Mandarine, Waldbeeren | Darkblend | 8,9 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 7 | 6 | 9 |
| MustH Lmn Tonic | Lemonade, Tonic Water | Darkblend | 9,4 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 8 | 5 | 9 |
| BB Yoggi P | Joghurt Pfirsich | Darkblend | 10,1 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 8 | 6 | 9 |
| Revolution Nr 4 | Ingwer, Zitrone & Akazien Honig | Darkblend | 10,4 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 8 | 5 | 9 |
| Revoshi Dark Rope a Dope | Pifirsich würzig | Darkblend | 7,6 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 6 | 6 | 9 |
| MusH Yikah | Fichtennadel | Darkblend | 9,1 (Sieb) | 270°C | 60min | M | 9 | 6 | 10 |
| MustH C Pritz | Orange, Mandarine, Waldbeeren | Darkblend | 9,6 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 5 | 9 |
| AINO Kwi Lover | Kiwi | Virginia | 9,8 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 5 | 8 |
| AINO Dark Conud Shake | Kokosnuss Shake | Darkblend | 9,3 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 5 | 9 |
| AINO Red Ice | rote Johannisbeere | Virginia | 8,3 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 5 | 5 | 8 |
| MustH Early Gre | Tee | Darkblend | 11,2 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 5 | 10 |
| AINO Strong Cassia | schw Johannisbeere | Darkblend | 10,3 (Sieb) | 270°C | 60min | M | 7 | 5 | 9 |
| AINO Strong Cucumba | Gurkenlimonade | Darkblend | 9,8 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 8 | 6 | 10 |
| AINO Strong Cassia & BB Lmn Swits | schw Johannisbeere & Zitrone | Mix | 9,3 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 7 | 5 | 9 |
| AINO Strong Plam | Pflaume | Darkblend | 8,9 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 8 | 5 | 9 |
| Stral Blck MLN & AINO Cassia | schw Johannisbeere | Mix | 9,3 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 7 | 6 | 9 |
| Stral Blck Mln & BB Kwi Stoner | schw Johannisbeere, Honigmelone & Kiwi | Mix | 10,1 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 8 | 5 | 8 |
| AINO Strong Cassia & BB Haribon | schw Johannisbeere & Cola | Mix | 9,7 (Sieb) | 270°C | 60min | M | 6 | 4 | 9 |
| Stral Basil Brry & AINO Strong Cassia | Basilikum Brombeere & schw Johannisbeere | Mix | 9,5 (Sieb) | 260°C | 40min | M | 6 | 5 | 9 |
| MustH Pynkman | Erdbeere Grapefruit Himbeere | Darkblend | 11,4 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 6 | 4 | 7 |
| MustH Raspi | Himbeere | Darkblend | 10,8 (Sieb) | 250°C | 36min | M | 7 | 6 | 8 |
| AINO Don App & AINO Strong Cassia | Doppelapfel & schw Johannisbeere | Mix | 10,3 (Sieb) | 260°C | 43min | M | 8 | 5 | 9 |
| BB Original Green T & AINO Strong Cassia | grüner Tee & schw Johannisbeere | Mix | 10,6 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 5 | 7 |
| BB Over D & AINO Kwi Lover | Zitrone Limette & Kiwi Apfel | Mix | 9,2 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 8 | 6 | 9 |
| BB Trpc Jice & AINO Strong Cassia | Fruchtmix & schw Johannisbeere | Mix | 9,8 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 7 | 6 | 9 |
| BB Original Green T & AINO Strong Cumba | grüner Tee & Gurkenlimonade | Mix | 10,2 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 4 | 8 |
| Stral Litch Ice & BB Trpc Jice | Litschi Ice & FruchtMix | Mix | 9,7 (Sieb) | 240°C | 60min | M | 8 | 5 | 8 |
| BB Over D & AINO Strong Kwi Lover (Prototyp) | Zitrone Limette & Kiwi Apfel | Mix | 8,9 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 6 | 4 | 7 |
| AINO Strong Cassia & Stral Grayp Kwi | schw Johannisbeere & Traube Kiwi | Mix | 9,9 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 7 | 5 | 9 |
| BB Real PF & Stral Grayp Kwi | Passionsfrucht & Traube Kiwi | Mix | 11,2 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 6 | 5 | 8 |
| BB Over D & Stral | Zitrone Limette & Basilikum Beere | Mix | 8,5 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 4 | 8 |
| MustH Raspi & AINO Strong Cassia | Himeere & schw Johannisbeere | Mix | 10,3 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 6 | 5 | 9 |
| AEON Graypz & AINO Strong Kwi Lover (Prototyp) | Traube & Kiwi Apfel | Mix | 9,8 | 250°C | 60min | M | 6 | 4 | 8 |
| BB Real PF & MustH Proscco | Maracuja & Sekt | Mix | 10,8 (Sieb) | 240°C | 60min | M | 5 | 6 | 8 |
| AINO Strong Cumba & BB Guva T | Gurkenlimonade & Guave Tee | Mix | 8,8 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 5 | 9 |
| BB Juzy Smoozy & AINO Strong Pi | Papaya Erdbeer Kokos & Physalis Schwarztee | Mix | 9,7 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 6 | 5 | 8 |
| AINO Strong Cassia & BB Over D | schw Johannisbeere & Zitrone | Mix | 8,9 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 5 | 6 | 9 |
| Kismet Black Lavender & BB Lmn Swits | Lavendel Himbeere & Zitrone | Mix | 9,9 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 6 | 9 |
| BB Juzy Smoozy & BB Roze T | Papaya Erdbeer Kokos & Rose Schwarztee | Mix | 10,3 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 8 | 5 | 9 |
| Stral Basil Brry & BB Lmn Swits | Basilikum Brombeere & Zitrone | Mix | 9,3 (Sieb) | 250°C | 60min | M | 7 | 5 | 9 |
| BB Over D & AINO Strong Pi | Zitrone & Physalis Schwarztee | Mix | 9,3 (Sieb) | 230°C | 80min | M | 7 | 7 | 8 |
| BB Real Pf & MustH Ic Crim | Maracuja & Eis Cream | Mix | 11,8 (Sieb) | 260°C | 75min | M | 8 | 6 | 10 |
| AINO Strong Cumba & Stral Grayp Kwi | Gurkenlimonade & Traube Kiwi | Mix | 9,0 (Sieb) | 250°C | 75min | M | 8 | 6 | 10 |
| AINO Strong Cassia | schw Johannisbeere | Mix | 9,2 | 250°C | 75min | M | 7 | 5 | 9 |
| BB Mamgo & AINO Strong Great Frut | Mango & Grapefruit | Mix | 12,0 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 5 | 9 |
| AINO Strong Cumba & BB Trpic Jack | Gurkenlimonade & Jackfrucht | Mix | 10,2 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 7 | 5 | 9 |
| MustH Koko Dream & DS Black Torrent | Kokonuss Vanille & schwarzer Johannisbeere | Mix | 9,8 (Sieb) | 260°C | 60min | M | 8 | 5 | 9 |
| AINO Strong K-Peak & BB Lmn Swits | Kashmir Pfirsich & Zitrone | Mix | 8,5 (Sieb) | 260°C | 70min | M | 7 | 5 | 9 |
| Ocean Strong Limcoco | Limette Kokos | Darkblend | 9,3 | 260°C | 70min | M | 6 | 5 | 8 |
| Ocean Strong Limcoco & BB Real Pf | Limette Kokos & Passiosnfrucht | Mix | 10,2 (Sieb) | 260°C | 70min | M | 8 | 6 | 9 |
| DS Garden Shake | Erdbeere Grapefruit Himbeere | Mix | 10,4 (Sieb) | 260°C | 70min | M | 7 | 6 | 8 |
| DS Garden Shake & AINO Strong Cumba | Erdbeere Grapefruit Himbeere & Gurkenlimonade | Mix | 9,7 (Sieb) | 260°C | 70min | M | 6 | 6 | 7 |
| AINO Strong Kwi Lover (Prototyp) & BB Juzy Smoozy | Papaya Erdbeer Kokos & Kiwi Apfel | Mix | 8,9 (Sieb) | 260°C | 40min | M | 8 | 5 | 9 |
| DS Rio Shake & BB Real PF | Passionsfrucht & Zitrone | Mix | 10,7 (Sieb) | 260°C | 70min | M | 8 | 6 | 9 |
Hier findest du meine Gutscheincodes um mich zu unterstützen
